Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 có phạm vi điểm chuẩn từ 24,92 đến 28,89. Trong số các ngành, ngành Giáo dục tiểu học đạt điểm chuẩn cao nhất với điểm chuẩn là 28,89.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tên trường tiếng Anh: University of Education (VNU)
- Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Mã tuyển sinh: QHS
Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
Năm 2023, Đại học Giáo dục Điểm chuẩn chia thành 5 khối ngành chính dao động trong khoảng từ 20,50 – 27,47 điểm. Ngành Giáo dục tiểu học có điểm chuẩn tương đối cao, cho thấy sự tâm huyết mà thế hệ trẻ đặt vào việc đào tạo và phát triển những người giáo viên tâm huyết, từ đó chúng ta có quyền kì vọng vào tương lai sẽ có những lớp học sinh được uốn nắn và rèn giũa kĩ càng từ những bước chân đầu tiên trên hành trình tri thức của mình.
Dưới đây là tổng hợp điểm chuẩn Đại học Giáo dục hai năm gần nhất. Mời các bạn tham khảo !
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | A00, A01, B00, D01 | 25,58 |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | C00, D01, D14, D15 | 27,17 |
GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | A00, B00, C00, D01 | 20,50 |
GD4 | Giáo dục tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 27,47 |
GD5 | Giáo dục mầm non | A00, B00, C00, D01 | 25,39 |
Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020-2021-2022
Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục qua các năm | |||||
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | 2022 | 2021 | 2020 |
GD1 | Sư phạm Toán và KHTN | A00; A01; B00; D01 | 25.55 | 25.65 | 22.75 |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử , Lịch Sử và Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 28 | 26.55 | 23.3 |
GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác | A00; A01; B00; D01 | 20.75 | 20.25 | 17 |
GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; B00; D01 | 28.55 | 27.6 | 25.3 |
GD5 | Giáo dục mầm non | A00; A01; B00; D01 | 25.7 | 25.05 | 19.25 |
>> Tìm hiểu thêm: Học phí Đại học Giáo dục mới nhất