Năm 2024, theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Hạ Long điểm chuẩn cao nhất là 26,90 và điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm cho đợt xét tuyển đầu tiên.
Giới thiệu
Tên trường: Đại học Hạ Long
Tên trường tiếng Anh: Ha Long University (UHL)
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 258, đường Bạch Đằng, phường Nam Khê, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
- Cơ sở 2: Số 58, đường Nguyễn Văn Cừ, tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã tuyển sinh: HLU
Điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2024 (mới cập nhật)
Điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được:
Điểm chuẩn THPT Đại Học Hạ Long năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | |||
Đại học | |||||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 21,00 | 22,00 | 28,00 |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24,00 | 25,00 | 28,00 |
6 | 7229030 | Văn học (CN Văn báo chí truyền thông) | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
7 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
9 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
10 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
12 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
17 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Cao đẳng | |||||
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 19,50 | 19,50 | 27,00 |
- Xem thêm: Học phí Đại học Hạ Long
Điểm chuẩn Đại học Hạ Long 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn của Đại học Hạ Long năm 2022
Điểm chuẩn THPT Đại Học Hạ Long năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A09;C14;C20 | 21 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C04;D01;D10;D15 | 22 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;C01;C14;D01 | 17 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D15;D78 | 18 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D78 | 21 |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D06;D78 | 15 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;AH1;D06;D78 | 18 |
8 | 7229030 | Văn học (CN Văn báo chí truyền thông) | C00;C04;D01;D15 | 15 |
9 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;C04;D01;D15 | 15 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D10 | 19 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 | 15 |
12 | 7620301 | Nuôi trông thủy sản | A00;A01;B00;D01 | 20 |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D10 | 18 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D10 | 15 |
15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01;C00;D01;D15 | 18 |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15 |
Điểm chuẩn của Đại học Hạ Long năm 2021
Điểm chuẩn THPT Đại Học Hạ Long năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Chú thích |
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D90 | 16 | |
2 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D90 | 16 | |
3 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;C00 | 16 | |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa, gồm các chuyên ngành: – Quản lý văn hóa du lịch – Tổ chức sự kiện | C00;D01;D10;D78 | 15 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D10;D78 | 20 | Ngoại ngữ nhân 2 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D78;D04 | 17 | |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D78;D06 | 15 | |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;D01;D78;D15 | 15 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;C14;C19;C20 | 19 | |
13 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A01;C04;D01;D90 | 19 |