Điểm chuẩn của Đại học Hà Nội năm 2024 được Thongtintuyensinh247 cập nhật dưới đây:
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Hà Nội (HANU – Hanoi University)
- Địa chỉ: Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Website: http://www.hanu.vn/vn/
- Mã tuyển sinh: NHF
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hanu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2023 | ||||
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 35.38 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 31.93 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 33.70 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 35.75 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao (CLC) | 7220204 CLC | D01, D04 | 34.82 |
6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 33.96 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 33.38 |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 31.35 |
9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 32.63 |
10 | Ngôn ngữ Italia – CLC | 7220208 CLC | D01 | 30.95 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 34.59 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 36.15 |
13 | Ngôn ngữ Hán Quốc – CLC | 7220210 CLC | D01,DD2 | 34.73 |
14 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | D01 | 32.55 |
15 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 33.48 |
16 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01* | 25.94 |
17 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 34.10 |
18 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 33.93 |
19 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 35.05 |
20 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 33.70 |
21 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 33.52 |
22 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01*,D01* | 24.70 |
23 | Công nghệ thòng tin (dạy bằng tiếng Anh)-CLC | 7480201 CLC | A01*,D01* | 24.20 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 33.90 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hảnh (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 7810103 CLC | D01 | 32.25 |
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội những năm gần đây
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35,55 | Ngoại ngữ nhân 2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02 | 31,18 | Ngoại ngữ nhân 2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03 | 33,73 | Ngoại ngữ nhân 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 35,92 | Ngoại ngữ nhân 2 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01;D04 | 35,1 | Ngoại ngữ nhân 2 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01;D05 | 33,48 | Ngoại ngữ nhân 2 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 32,77 | Ngoại ngữ nhân 2 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 30,32 | Ngoại ngữ nhân 2 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 32,15 | Ngoại ngữ nhân 2 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia – Chất lượng cao | D01 | 31,17 | Ngoại ngữ nhân 2 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 35,08 | Ngoại ngữ nhân 2 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;DD2 | 36,42 | Ngoại ngữ nhân 2 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chất lượng cao | D01;DD2 | 34,73 | Ngoại ngữ nhân 2 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32,22 | Ngoại ngữ nhân 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32,88 | Ngoại ngữ nhân 2 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26 | |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01;D03 | 32,85 | Ngoại ngữ nhân 2 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33,55 | Ngoại ngữ nhân 2 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 34,63 | Ngoại ngữ nhân 2 |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32,13 | Ngoại ngữ nhân 2 |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32,27 | Ngoại ngữ nhân 2 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01;D01 | 25,45 | |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | A01;D01 | 24,5 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32,7 | Ngoại ngữ nhân 2 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | D01 | 32,1 | Ngoại ngữ nhân 2 |
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 36,75 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02 | 33,95 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03 | 35,6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 37,07 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01;D04 | 36,42 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01;D05 | 35,53 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 35,3 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 33,4 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 34,78 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia – Chất lượng cao | D01 | 33,05 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 36,43 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;DD2 | 37,55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chất lượng cao | D01;DD2 | 36,47 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 33,85 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35,2 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26,75 | |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01;D03 | 35,68 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35,92 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 36,63 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35,27 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35,12 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01;D01 | 26,05 | |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | A01;D01 | 25,7 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35,6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | D01 | 34,55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34,82 | |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 28,93 | |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 32,83 | |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 34,63 | |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01, D04 | 34 | |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 31,83 | |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 31,73 | |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 27,83 | |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 30,43 | |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia – Chất lượng cao | D01 | 27,4 | |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 34,47 | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 35,38 | |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chất lượng cao | D01 | 33,93 | |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 24,38 | |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,3 | |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25,4 | |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01, D03 | 32,2 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33,2 | |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 34,48 | |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,5 | |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,48 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01, D01 | 24,65 | |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | D01 | 23,45 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33,27 | |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | D01 | 24,95 |
Tham khảo: Học phí Đại học Hà Nội