Đại học Hòa Bình đã thông báo ngưỡng điểm để tiếp nhận hồ sơ xét tuyển cho 19 ngành đào tạo sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đáng chú ý, các ngành Y học cổ truyền, Dược học và Điều dưỡng sẽ tuân theo các điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Hòa Bình
- Tên trường Tiếng Anh: Hoa Binh University (HBU)
- Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Khu đô thị Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Mã tuyển sinh: ETU
Điểm chuẩn Đại học Hoà Bình năm 2024 (mới cập nhật)
Điểm chuẩn Đại học Hoà Bình năm 2023
Năm 2023, Đại học Hoà Bình điểm chuẩn có sự dao động không đáng kể so với năm 2022. Cụ thể được chúng tôi tổng hợp trong bảng dưới đây:
Điểm chuẩn THPT Đại Học Hòa Bình năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00;H01;V00;V01 | 15 |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00;H01;V00;V01 | 15 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 15 |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 15 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 15 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;C00;D01;D78 | 15 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 15 |
8 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00;A01;C01;D01 | 15 |
9 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;D08 | 21 |
10 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00;B00;D07;D08 | 21 |
11 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19,5 |
12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00;D01;D15;D78 | 15 |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;D72;D96 | 15 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00;D01;D72;D96 | 15 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D78 | 15 |
16 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D96 | 15 |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D96 | 15 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
19 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00;H01;V00;V01 | 15 |
Điểm chuẩn của Đại học Hòa Bình năm 2022
Điểm chuẩn THPT Đại Học Hòa Bình năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00;H02;V00;V01 | 15 |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00;H02;V00;V01 | 15 |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00;H02;V00;V01 | 15 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 15 |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 15 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 15 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;C00;D01;D78 | 15 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 15 |
9 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00;A01;C01;D01 | 15 |
10 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;D08 | 21 |
11 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19 |
12 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00;B00;D07;D08 | 21 |
13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00;D01;D15;D78 | 15 |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;D72;D96 | 15 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D78 | 15 |
16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00;D01;D72;D96 | 15 |
17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D96 | 15 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D96 | 15 |
- Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hoà Bình
Điểm chuẩn của Đại học Hòa Bình năm 2021
Điểm chuẩn THPT Đại Học Hòa Bình năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00;H01;V00;V01 | 17,35 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00;H01;V00;V01 | 22,75 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 15,1 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 15,45 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 15,7 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;C00;D01;D78 | 15,5 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 16,55 | |
8 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00;A01;C01;D01 | 22,5 | |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 15,15 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D07;D01 | 15,5 | |
11 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;D08 | 21,7 | |
12 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00;B00;D07;D08 | 21,05 | |
13 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19,05 | |
14 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00;D01;D15;D78 | 15,75 | |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00;A01;C01;D01 | 17,4 | |
16 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;D78;D96 | 15,5 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;D72;D96 | 15,1 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00;D01;D72;D96 | 15,5 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D78 | 16,5 | |
20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D96 | 15,75 | |
21 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D96 | 15,15 |
- Xem thêm chi tiết: Học phí Đại học Hoà Bình mới nhất