Đại học Nam Cần Thơ điểm chuẩn dao động từ 15 đến 22,5 trên thang điểm 30. Ngành Y khoa có điêm chuẩn cao nhất là 22,5 điểm.
Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) là trường đại học ngoài công lập ở Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Trường được thành lập theo quyết định của Bộ Giáo dục vào ngày 25/01/2013 và đã xây dựng vị thế mạnh mẽ ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và toàn quốc.
Một góc khuôn viên Đại học Nam Cần Thơ
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Nam Cần Thơ
- Tên trường tiếng Anh: Nam Can Tho University – NCTU
- Địa chỉ: 168, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
- Mã tuyển sinh: DNC
Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được :
Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2023 | ||||
Điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 15 |
6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 15 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
9 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
10 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 15 |
12 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00; A02; B00; C08 | 15 |
13 | 7850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00; C08 | 15 |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
15 | 7510601 | Quản lí công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
16 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 22.5 |
17 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C08; D07 | 15 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 15 |
22 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; A01; A02 | 15 |
23 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 15 |
24 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 15 |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 15 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 16 |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D07 | 15 |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; D07 | 15 |
30 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; A02; D07 | 15 |
31 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 15 |
32 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 19 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 15 |
34 | 7380107 | Luật Kinh Tế | C00; D01; D14; D15 | 15 |
35 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 15 |
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 15 |
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Nam Cần Thơ | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Xét học bạ |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 |
3 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 24 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 |
5 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 24 |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 |
7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 18 |
9 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 |
10 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 18 |
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A02; B00; C08 | 18 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 18 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 18 |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 |
17 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15 | 18 |
18 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 18 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D66 | 18 |
20 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 18 |
21 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 18 |
22 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 18 |
23 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 18 |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C08; D07 | 18 |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00; C08 | 18 |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; C08 | 18 |
27 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; D07 | 18 |
30 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D07 | 18 |
31 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
32 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 |
33 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; A01; A02 | 18 |
34 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C04; D01 | 18 |
35 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 18 |
36 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 |
37 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D07; A02 | 18 |
Điểm chuẩn xét điểm thi ĐGNL HCM năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | ĐGNL HCM |
1 | 7720101 | Y khoa | 750 | |
2 | 7720201 | Dược học | 650 | |
3 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 550 | |
4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 550 |
>>>Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ năm học 2023-2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Nam Cần Thơ qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C04;D01 | 22 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;D07 | 20 |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;A02;D07 | 25 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C04;D01 | 19 |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00;D01;D14;D15 | 22 |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 21 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 18 |
8 | 7720101 | Y khoa | A02;B00;D07;D08 | 22 |
9 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;D08 | 21 |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;D07 | 19 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C04;D01 | 18 |
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A02;B00;C08 | 16 |
13 | 7380101 | Luật | C00;D01;D14;D15 | 23 |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D01;D14;D15 | 21 |
15 | 7580101 | Kiến trúc | A00;D01;V00;V01 | 18 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C04;D01 | 18 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;D07 | 18 |
18 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00;B00;D07;D08 | 19 |
19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;A02;D07 | 16 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;A02;D07 | 20 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01;D14;D15;D66 | 16 |
22 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;D08 | 19 |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 21 |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 18 |
25 | 7310109 | Kinh tế số | A00;A01;C04;D01 | 16 |
26 | 7340116 | Bất động sản | A00;B00;C05;C08 | 16 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C04;D01 | 16 |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A02;D07 | 16 |
29 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;B00;D07;C08 | 16 |
30 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 16 |
31 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;B00;A01;A02 | 16 |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A02;B00;C08 | 16 |
33 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00;B03;C01;C02 | 16 |
34 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 16 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A02;B00;C08 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C04;D01 | 23.5 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C04;D01 | 23 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01;D14;D15;D66 | 22.5 |
4 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 22.5 |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00;D01;D14;D15 | 22 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C04;D01 | 22 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C04;D01 | 22 |
8 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;B00;D07;C08 | 22 |
9 | 7720101 | Y khoa | A02;B00;D07;D08 | 22 |
10 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 22 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C04;D01 | 21 |
12 | 7380101 | Luật | C00;D01;D14;D15 | 21 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D01;D14;D15 | 21 |
14 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;D08 | 21 |
15 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;B00;A01;A02 | 20.5 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A02;B00;C08 | 20.5 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;D07 | 20 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;D07 | 20 |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;D07 | 19 |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 19 |
21 | 7580101 | Kiến trúc | A00;D01;V00;V01 | 19 |
22 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;D08 | 19 |
23 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00;B00;D07;D08 | 19 |
24 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A02;B00;C08 | 19 |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 18.5 |
26 | 7340116 | Bất động sản | A00;B00;C05;C08 | 17 |
27 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;A02;D07 | 17 |
28 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00;B03;C01;C02 | 17 |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A02;B00;C08 | 17 |
30 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A02;D07 | 16 |
31 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;A02;D07 | 16 |
32 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 16 |
33 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 22 |
2 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 |
3 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh Y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
4 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
5 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 17 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 19 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 21 |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 17 |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 22 |
11 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 23 |
13 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 22 |
14 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 17 |
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 20 |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15 | 17 |
17 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 17 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 17 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 17 |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 21 |
21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 17 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 17 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 17 |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; C08 | 20 |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A02 ;B00; C08 | 17 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02 ;B00; C08 | 17 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02 ;B00; C08 | 20 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 |