Năm 2023, điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh dao động từ 15 – 22,5 điểm.
Đại học Phan Châu Trinh là một cơ sở giáo dục tư thục nằm tại tỉnh Quảng Nam. Được thành lập vào ngày 6 tháng 8 năm 2007, theo quyết định số 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường này đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Y tế để đào tạo chương trình học Y khoa trình độ đại học vào ngày 28.12.2017.

Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Phan Châu Trinh
- Tên trường tiếng Anh: Phan Chau Trinh University ( PCTU )
- Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam
- Website: http://pctu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DPC
- Email tuyển sinh: tuyensinh@pctu.edu.vn
Đại học Phan Châu Trinh điểm chuẩn năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2023 :
| Điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh năm 2023 | ||||
| Điểm chuẩn xét điểm THPTQG | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | A00; B00; D08; D90 | 22.5 |
| 2 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | A00; B00; D08; D90 | 22.5 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 5 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | A00; C01; C02; D01 | 15 |
| Điểm chuẩn xét điểm học bạ | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn học bạ | Chú thích |
| 1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | A00; B00; D08; D90 | 25 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 |
| 2 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | A00; B00; D08; D90 | 25 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 |
| 5 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | A00; C01; C02; D01 | 16 | |
| Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL Hồ Chí Minh | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn ĐGNL | Chú thích |
| 1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | 700 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | |
| 2 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | 700 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | 600 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên | |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | 600 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | 500 | ||
>>> Xem thêm: Học phí Đại học Phan Châu Trinh năm 2023-2024 mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Châu Trinh qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2022
| Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Phan Châu Trinh năm 2022 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7720101 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | A00;B00;D90;D08 | 22 |
| 2 | 7720501 | Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt | A00;B00;D90;D08 | 22 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19 |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;D08 | 19 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị bệnh viện) | A00;C01;C02;D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2021
| Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Phan Châu Trinh năm 2021 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7720101 | Y khoa | A00;B00;D90;D08 | 22 |
| 2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00;B00;D90;D08 | 22 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19 |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;D08 | 19 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị bệnh viện) | A00;C01;C02;D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2020
| Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Phan Châu Trinh năm 2020 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7720101 | Y Khoa (Bác sĩ đa khoa) | A00; B00; D90; D08 | 22 |
| 2 | 7720501 | Răng-hàm-mặt | A00; B00; D90; A16 | 22 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02 | 19 |
| 4 | 7720601 | Kĩ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 5 | 7340101 | QTKD (QT bệnh viện) | A00; C01; C02; D01 | 15 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
