Điểm chuẩn Đại học Y dược HCM của các ngành theo cách xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 19 điểm (cho ngành y tế công cộng ) đến 27,34 điểm (cho ngành y khoa).Ngành dược học là một ngoại lệ, được xét tuyển dựa trên hai tổ hợp môn (B00 và A00) với mức điểm trúng tuyển là 25,5 điểm.Khi áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, mức điểm trúng tuyển giảm xuống ở các ngành “hot”: ngành y khoa còn 27,1 điểm, ngành dược học là 24 điểm và ngành răng – hàm – mặt là 26,75 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường tiếng anh: University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh (UMP-HCM)
- Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Website: http://ump.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: YDS
- Email tuyển sinh: tuyensinh.ump.edu.vn.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2023 | |||||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu còn lại (a) | Điểm trúng tuyển (b) | Tổng số thí sinh trúng tuyển | ||||
Tổ họp B00 | Tổ họp A00 | Tổ họp B00 | Tổ họp A00 | Dự bị | Cộng | ||||
1 | 7720101 | Y khoa | 257 | 27.34 | 266 | 266 | |||
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 140 | 27.1 | 146 | 146 | |||
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 77 | 22.65 | 22.65 | 132 | 10 | 142 | |
4 | 7720110 | Y học dự phòng (Dự bị ĐH) | 01 | 00 | 00 | ||||
5 | 77201_002 | Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 23.45 | 23.45 | 04 | 00 | 04 | |
6 | 7720115 | Y học cổ truyền | 128 | 24.54 | 196 | 196 | |||
7 | 7720115 | Y học cổ truyền (Dự bị ĐH) | 01 | 00 | 00 | ||||
8 | 7720115_02 | Y học cồ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 70 | 23.5 | 23 | 23 | |||
9 | 7720201 | Dược học | 364 | 25.5 | 25.5 | 291 | 84 | 375 | |
10 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 196 | 24.0 | 24.0 | 182 | 20 | 202 | |
11 | 7720301 | Điều dưỡng | 136 | 23.15 | 23.15 | 203 | 43 | 246 | |
12 | 7720301 | Điều dưỡng (Dự bị dại học) | 01 | 01 | 01 | ||||
13 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 73 | 21.6 | 21.6 | 03 | 03 | 06 | |
14 | 7720301_03 | Diều dường chuyên ngảnh Gây mê hồi sức | 77 | 23.88 | 23.88 | 109 | 14 | 123 | |
15 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (Dự bị ĐH) | 01 | 01 | 01 | ||||
16 | 7720301_05 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 21.95 | 21.95 | 12 | 00 | 12 | |
17 | 7720302 | Hộ sinh | 78 | 21.35 | 21.35 | 115 | 25 | 140 | |
18 | 7720302_02 | Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 23.0 | 23.0 | 01 | 00 | 01 | |
19 | 7720401 | Dinh dưỡng | 51 | 23.4 | 23.4 | 68 | 09 | 77 | |
20 | 7720401 | Dinh dưỡng (Dự bị đại học) | 01 | 01 | 01 | ||||
21 | 7720401_02 | Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 28 | 21.45 | 21.45 | 11 | 01 | 12 | |
22 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 78 | 26.96 | 79 | 79 | |||
23 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 26.75 | 45 | 45 | |||
24 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 25 | 24.54 | 24.54 | 38 | 02 | 40 | |
25 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng (Dự bị đại học) | 01 | 01 | 01 | ||||
26 | 7720502_02 | Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 14 | 22.55 | 22.55 | 05 | 00 | 05 | |
27 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 106 | 24.59 | 24.59 | 131 | 14 | 145 | |
28 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Dự bị đại học) | 02 | 02 | 02 | ||||
29 | 7720601_02 | Kỹthuật xét nghiệm y học (kết hợp sơ tuyến chứng chi tiếng Anh quốc tế) | 57 | 23.2 | 23.2 | 23 | 02 | 25 | |
30 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 58 | 23.85 | 23.85 | 91 | 08 | 99 | |
31 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học (Dự bị đại học) | 01 | 01 | 01 | ||||
32 | 7720602_02 | Kỹthuật hình ảnh y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 31 | 22.05 | 22.05 | 05 | 01 | 06 | |
33 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 58 | 23.35 | 23.35 | 87 | 10 | 97 | |
34 | 7720603_02 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (kểt hựp sơ tuyến chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 30 | 23.33 | 23.33 | 02 | 01 | 03 | |
35 | 7720701 | Y tế công cộng | 59 | 19 | 19 | 89 | 20 | 109 | |
36 | 7720701_02 | Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 31 | 19.0 | 19.0 | 00 | 00 | 00 | |
Tổng cộng: | 2399 | 2357 | 267 | 07 | 2631 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược TP.HCM những năm trước
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Y dược HCM các năm 2020, 2021, 2022:
Điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27.55 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 26.6 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 21 |
4 | 7720110_02 | Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 23.35 |
5 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 24.2 |
6 | 7720115_02 | Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 22.5 |
7 | 7720201 | Dược học | B00; A00 | 25.5 |
8 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00; A00 | 23.85 |
9 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.3 |
10 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 20.3 |
11 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 23.25 |
12 | 7720302 | Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B00 | 19.05 |
13 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.35 |
14 | 7720401_02 | Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 20.95 |
15 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27 |
16 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 26.25 |
17 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 24.3 |
18 | 7720502_02 | Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 23.45 |
19 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.5 |
20 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23 |
21 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 20.6 |
22 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 19.1 |
23 | 7720701_02 | Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 22.25 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 28.2 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.65 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 23.9 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25.2 |
5 | 7720201 | Dược học | B00 | 26.25 |
6 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.25 |
7 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 24.5 |
8 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | A00 | 24.5 |
9 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.1 |
10 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 22.8 |
11 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 24.15 |
12 | 7720302 | Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B00 | 23.25 |
13 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 24 |
14 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27.65 |
15 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.4 |
16 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 25 |
17 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.45 |
18 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.8 |
19 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 24.1 |
20 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 22 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 28.45 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.7 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 21.95 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25 |
5 | 7720201 | Dược học | B00 | 26.2 |
6 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.2 |
7 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 24.2 |
8 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | A00 | 24.2 |
9 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 23.65 |
10 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 21.65 |
11 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B00 | 22.5 |
12 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 23.5 |
13 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 23.4 |
14 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 28 |
15 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.1 |
16 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 24.85 |
17 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.35 |
18 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.45 |
19 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 23.5 |
20 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 19 |