Năm 2023, để trúng tuyển vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, mức điểm chuẩn dao động từ 18,00 đến 25,10 điểm cho cơ sở đào tạo ở phía Nam. Ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Học viện năm 2023 là ngành Công nghệ thông tin: 25,10 điểm
Giới thiệu
- Tên: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
- Tên trường tiếng anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT)
- Địa chỉ:
- Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Cơ sở Quận 9: 97 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
- Đơn vị lãnh đạo: TS. Tân Hạnh, chức vụ: Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Phụ trách Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
- Mã trường: BVH (phía bắc) và BVS (phía nam)
- Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn
Điểm chuẩn của Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Nam) năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn THPT | Thứ tự nguyện vọng trúng tuyển |
Cơ sở đào tạo phía Nam ( mã BVS) | ||||
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 21.90 | TTNV<= 9 |
2. | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 18.15 | TTNV<= 3 |
3. | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18.00 | TTNV=1 |
4. | 7520208 | Công nghệ Intemet vạn vật | 21.70 | TTNV = 1 |
5. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.10 | TTNV <= 10 |
6. | 7480202 | An toàn thông tin | 24.44 | TTNV <= 17 |
7. | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 24.05 | TTNV = 1 |
8. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.80 | TTNV <=16 |
9. | 7340115 | Marketing | 24.10 | TTNV <= 7 |
10. | 7340301 | Kế toán | 20.00 | TTNV = 1 |
Điểm chuẩn của Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Nam) năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 21 | TTNV <= 3 |
2 | 7520208 | Công nghệ Interner vạn vật (IoT) | A00; A01 | 20.7 | TTNV = 1 |
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 19 | TTNV <= 2 |
4 | 7520226 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 19.05 | TTNV = 1 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.85 | TTNV <= 7 |
6 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.05 | TTNV <= 7 |
7 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 24.25 | TTNV <= 8 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.7 | TTNV <= 3 |
9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 24.85 | TTNV <= 7 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.9 | TTNV <= 7 |
Điểm chuẩn của Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Nam) năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 22.7 | TTNV <= 3 |
2 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00; A01 | 19.3 | TTNV <= 2 |
3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 19.4 | TTNV <= 4 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.9 | TTNV <= 9 |
5 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.4 | TTNV <= 11 |
6 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.05 | TTNV <= 20 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25 | TTNV <= 11 |
8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.65 | TTNV <= 6 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.95 | TTNV <= 7 |
Điểm chuẩn của Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Nam) năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 20 | TTNV <= 5 |
2 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00; A01 | 20.25 | TTNV <= 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.1 | TTNV <= 11 |
4 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24.2 | TTNV <= 18 |
5 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.8 | TTNV <= 8 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.5 | TTNV <= 6 |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 24.6 | TTNV <= 6 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.7 | TTNV <=4 |
Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất trường
Cơ sở vật chất
- Bộ phận giảng dạy của trường gồm có 05 khoa. Bao gồm : Khoa Công nghệ thông tin 2;Khoa Kỹ thuật điện tử 2; Khoa Viễn thông 2; Khoa Quản trị Kinh doanh 2 và Khoa Cơ bản 2.
- Bộ phận quản lý gồm có 05 phòng và 02 trung tâm. Bao gồm : Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ; Phòng Giáo vụ; Phòng Công tác Sinh viên; Phòng Kinh tế Tài chính; Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ.
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ cán bộ có hơn 92 cán bộ, trong đó có:
- 08 Nghiên cứu sinh
- 34 Thạc sĩ
- 50 cán bộ, giảng viên có trình độ Đại học và đang theo học sau Đại học