Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2023 dao động từ: 24,5-26,5 trong đó ngành Luật kinh tế lấy điểm cao nhất: 26,5
Giới thiệu
- Tên trường : Học viện Ngân hàng (Banking Academy of Vietnam)
- Địa chỉ:12 P. Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
- Mã tuyển sinh: NHH
- Ngày thành lập: 13- 9- 1961
- Mã trường: NHH
- Website: http://hvnh.edu.vn
- Email: info@hvnh.edu.vn
Điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm 2023
1. Đối với các chương trình đào tạo Chất lượng cao
Đối với các chương trình đào tạo Chất lượng cao | ||||
STT | Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyên | Điểm trúng tuyển |
1 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01,D01,D07 | 32.7 |
2 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất hrợng cao) | A00, A01,D01,D07 | 32.6 |
3 | ACT01 | Ke toán (Chương trình chất lượng cao) | A00, A01,D01,D07 | 32.75 |
4 | BUS01 | Quàn trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01,D01,D07 | 32.65 |
Lưu ý: Với các chương trình Chất lượng cao, điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán. |
2. Đối với các chương trình đào tạo hệ chuẩn
Đối với các chương trình đào tạo hệ chuẩn | ||||
STT | Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyên | Điểm trúng tuyển |
1 | BANK02 | Ngân hàng | A00, A01,D01,D07 | 25.7 |
2 | BANK03 | Ngân hàng số | A00, A01.D01D07 | 25.65 |
3 | FIN02 | Tài chính | A00, A01.D01D07 | 26.05 |
4 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00, A01.D01D07 | 25.5 |
5 | ACT02 | Ke toán | A00, A01.D01D07 | 25.8 |
6 | BUS02 | Quàn trị kinh doanh | A00, A01.D01D07 | 26.04 |
7 | BUS03 | Quàn trị du lịch | A01D01.D07, D09 | 24.5 |
8 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01D01.D07, D09 | 26.4 |
9 | IB02 | Logistics và quàn lý chuôi cung ứng | A01,D0LD07, D09 | 26.45 |
10 | LAW01 | Luật kinh tế | A00, A01.D01D07 | 25.52 |
11 | LAW02 | Luật kinh tế | COO, C03, D14, D15 | 26.5 |
12 | ECONOl | Kinh tế | A01D01.D07, D09 | 25.65 |
13 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01D01.D07, D09 | 24.9 |
14 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01.D01D07 | 25.55 |
15 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00, A01D01D07 | 25.1 |
3. Đối với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế
Đối với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế | ||||
STT | Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyền |
1 | ACT03 | Ke toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh. cấp song bằng) | A00, A01,D01,D07 | 23.9 |
2 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bàng) | A00, A01,D01,D07 | 23.55 |
3 | BUS04 | Quàn trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bang) | A00, A01,D01,D07 | 23.8 |
4 | BUS05 | Marketing số (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp bàng ĐH Coventry) | A00, A01,D01,D07 | 23.5 |
5 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bang) | A00, A01,D01,D07 | 22 |
6 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bàng) | A00, A01,D01,D07 | 21.6 |
Điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm 2022
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.5 |
2 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26 |
4 | 7340201_AP_TC | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
5 | 7340201_AP_NH | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
6 | 7340201_TC | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
7 | 7340201_NH | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
8 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
9 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
11 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
12 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 28.05 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 26 |
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
16 | 7340405_J | Công nghệ thông tin (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
18 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
19 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
Điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm 2021
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
2 | 7340201_AP | Tài chính ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
4 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
5 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 |
9 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
10 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27.55 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
14 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 |
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
17 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
18 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25,5 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25,6 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25,3 |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 25 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 25,3 |
6 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00, D14, D15 | 27 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 25 |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25 |
10 | 7340301_J | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25,6 |
11 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25 |
12 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 23,5 |
13 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ, Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | A00, A01, D01, D07 | 23,5 |
14 | 7340201_I | Tài chính – ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 22,2 |
15 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 21,5 |
THAM KHẢO: Học phí Học viện Ngân hàng và các chính sách tài chính liên quan