Loading...

Tìm hiểu trường USSH

Điểm chuẩn USSH – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn -ĐHQG Hà Nội năm 2023 ( mới cập nhật )

Điểm chuẩn USSH năm 2023 được công bố chính thức vào chiều 22/08/2023.

dai hoc khoa hoc xh nv

Giới thiệu

  • Tên trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Tên trường tiếng anh : Vietnam National University – University of Social Sciences and Humanities (USSH)
  • Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  • Website: https://www.ussh.vnu.edu.vn/
  • Mã tuyển sinh: QHX
  • Email tuyển sinh: tuyensinh@ussh.edu.vn

Điểm chuẩn USSH năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 QHX01 Báo chí A01 25,5
2 QHX01 Báo chí C00 28,5
3 QHX01 Báo chí D01 26
4 QHX01 Báo chí D04 26
5 QHX01 Báo chí D78 26,5
6 QHX02 Chính trị học A01 23
7 QHX02 Chính trị học C00 26,25
8 QHX02 Chính trị học D01 24
9 QHX02 Chính trị học D04 24,7
10 QHX02 Chính trị học D78 24,6
11 QHX03 Công tác xã hội A01 23,75
12 QHX03 Công tác xã hội C00 26,3
13 QHX03 Công tác xã hội D01 24,8
14 QHX03 Công tác xã hội D04 24
15 QHX03 Công tác xã hội D78 25
16 QHX04 Đông Nam Á học A01 22,75
17 QHX04 Đông Nam Á học D01 24,75
18 QHX04 Đông Nam Á học D78 25,1
19 QHX05 Đông Phương học C00 28,5
20 QHX05 Đông Phương học D01 25,55
21 QHX05 Đông Phương học D04 25,5
22 QHX05 Đông Phương học D78 26,5
23 QHX26 Hàn Quốc học A01 24,75
24 QHX26 Hàn Quốc học C00 28,25
25 QHX26 Hàn Quốc học D01 26,25
26 QHX26 Hàn Quốc học DD2 24,5
27 QHX26 Hàn Quốc học D78 26,5
28 QHX06 Hán Nôm C00 25,75
29 QHX06 Hán Nôm D01 24,15
30 QHX06 Hán Nôm D04 25
31 QHX06 Hán Nôm D78 24,5
32 QHX07 Khoa học quản lý A01 23,5
33 QHX07 Khoa học quản lý C00 27
34 QHX07 Khoa học quản lý D01 25,25
35 QHX07 Khoa học quản lý D04 25,25
36 QHX07 Khoa học quản lý D78 25,25
37 QHX08 Lịch sử C00 27
38 QHX08 Lịch sử D01 24,25
39 QHX08 Lịch sử D04 23,4
40 QHX08 Lịch sử D78 24,47
41 QHX09 Lưu trữ học A01 22
42 QHX09 Lưu trữ học C00 23,8
43 QHX09 Lưu trữ học D01 24
44 QHX09 Lưu trữ học D04 22,75
45 QHX09 Lưu trữ học D78 24
46 QHX10 Ngôn ngữ học C00 26,4
47 QHX10 Ngôn ngữ học D01 25,25
48 QHX10 Ngôn ngữ học D04 24,75
49 QHX10 Ngôn ngữ học D78 25,75
50 QHX11 Nhân học A01 22
51 QHX11 Nhân học C00 25,25
52 QHX11 Nhân học D01 24,15
53 QHX11 Nhân học D04 22
54 QHX11 Nhân học D78 24,2
55 QHX12 Nhật Bản học D01 25,5
56 QHX12 Nhật Bản học D06 24
57 QHX12 Nhật Bản học D78 25,75
58 QHX13 Quan hệ công chúng C00 28,78
59 QHX13 Quan hệ công chúng D01 26,75
60 QHX13 Quan hệ công chúng D04 26,2
61 QHX13 Quan hệ công chúng D78 27,5
62 QHX14 Quản lý thông tin A01 24,5
63 QHX14 Quản lý thông tin C00 26,8
64 QHX14 Quản lý thông tin D01 25,25
65 QHX14 Quản lý thông tin D78 25
66 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 25,5
67 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 26
68 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 26,4
69 QHX16 Quản trị khách sạn A01 25
70 QHX16 Quản trị khách sạn D01 25,5
71 QHX16 Quản trị khách sạn D78 25,5
72 QHX17 Quản trị văn phòng A01 25
73 QHX17 Quản trị văn phòng C00 27
74 QHX17 Quản trị văn phòng D01 25,25
75 QHX17 Quản trị văn phòng D04 25,5
76 QHX17 Quản trị văn phòng D78 25,75
77 QHX18 Quốc tế học A01 24
78 QHX18 Quốc tế học C00 27,7
79 QHX18 Quốc tế học D01 25,4
80 QHX18 Quốc tế học D04 25,25
81 QHX18 Quốc tế học D78 25,75
82 QHX19 Tâm lý học A01 27
83 QHX19 Tâm lý học C00 28
84 QHX19 Tâm lý học D01 27
85 QHX19 Tâm lý học D04 25,5
86 QHX19 Tâm lý học D78 27,25
87 QHX20 Thông tin – Thư viện A01 23
88 QHX20 Thông tin – Thư viện C00 25
89 QHX20 Thông tin – Thư viện D01 23,8
90 QHX20 Thông tin – Thư viện D78 24,25
91 QHX21 Tôn giáo học A01 22
92 QHX21 Tôn giáo học C00 25
93 QHX21 Tôn giáo học D01 23,5
94 QHX21 Tôn giáo học D04 22,6
95 QHX21 Tôn giáo học D78 23,5
96 QHX22 Triết học A01 22,5
97 QHX22 Triết học C00 25,3
98 QHX22 Triết học D01 24
99 QHX22 Triết học D04 23,4
100 QHX22 Triết học D78 24,5
101 QHX27 Văn hóa học C00 26,3
102 QHX27 Văn hóa học D01 24,6
103 QHX27 Văn hóa học D04 23,5
104 QHX27 Văn hóa học D78 24,6
105 QHX23 Văn học C00 26,8
106 QHX23 Văn học D01 25,75
107 QHX23 Văn học D04 24,5
108 QHX23 Văn học D78 25,75
109 QHX24 Việt Nam học C00 26
110 QHX24 Việt Nam học D01 24,5
111 QHX24 Việt Nam học D04 23
112 QHX24 Việt Nam học D78 24,75
113 QHX25 Xã hội học A01 24
114 QHX25 Xã hội học C00 26,5
115 QHX25 Xã hội học D01 25,2
116 QHX25 Xã hội học D04 24
117 QHX25 Xã hội học D78 25,7

 

Điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 QHX01 Báo chí A01 25.75
2 QHX01 Báo chí C00 29.9
3 QHX01 Báo chí D01 26.4
4 QHX01 Báo chí D04 25.75
5 QHX01 Báo chí D78 27.25
6 QHX01 Báo chí D83 26
7 QHX40 Báo chí (CTĐT CLC) A01 23.5
8 QHX40 Báo chí (CTĐT CLC) C00 28.5
9 QHX40 Báo chí (CTĐT CLC) D01 25
10 QHX40 Báo chí (CTĐT CLC) D78 25.25
11 QHX02 Chính trị học A01 21.5
12 QHX02 Chính trị học C00 26.75
13 QHX02 Chính trị học D01 24.25
14 QHX02 Chính trị học D04 23
15 QHX02 Chính trị học D78 24.5
16 QHX02 Chính trị học D83 23
17 QHX03 Công tác xã hội A01 23
18 QHX03 Công tác xã hội C00 27.75
19 QHX03 Công tác xã hội D01 24.75
20 QHX03 Công tác xã hội D04 22.5
21 QHX03 Công tác xã hội D78 25
22 QHX03 Công tác xã hội D83 23.5
23 QHX04 Đông Nam Á học A01 22
24 QHX04 Đông Nam Á học D01 24.25
25 QHX04 Đông Nam Á học D78 24
26 QHX05 Đông phương học C00 29.95
27 QHX05 Đông phương học D01 26.35
28 QHX05 Đông phương học D04 26.25
29 QHX05 Đông phương học D78 26.75
30 QHX05 Đông phương học D83 26.25
31 QHX26 Hàn Quốc học A01 26.85
32 QHX26 Hàn Quốc học C00 29.95
33 QHX26 Hàn Quốc học D01 26.7
34 QHX26 Hàn Quốc học DD2 25.55
35 QHX26 Hàn Quốc học D78 27.25
36 QHX06 Hán Nôm C00 27.5
37 QHX06 Hán Nôm D01 24.5
38 QHX06 Hán Nôm D04 23
39 QHX06 Hán Nôm D78 24
40 QHX06 Hán Nôm D83 23
41 QHX07 Khoa học quản lý A01 25.25
42 QHX07 Khoa học quản lý C00 29
43 QHX07 Khoa học quản lý D01 25.5
44 QHX07 Khoa học quản lý D04 24
45 QHX07 Khoa học quản lý D78 26
46 QHX07 Khoa học quản lý D83 25
47 QHX41 Khoa học quản lý (CTĐT CLC) A01 22
48 QHX41 Khoa học quản lý (CTĐT CLC) C00 26.75
49 QHX41 Khoa học quản lý (CTĐT CLC) D01 22.9
50 QHX41 Khoa học quản lý (CTĐT CLC) D78 22.8
51 QHX08 Lịch sử C00 27
52 QHX08 Lịch sử D01 24
53 QHX08 Lịch sử D04 22
54 QHX08 Lịch sử D78 24
55 QHX08 Lịch sử D83 21
56 QHX09 Lưu trữ học A01 22.5
57 QHX09 Lưu trữ học C00 27
58 QHX09 Lưu trữ học D01 22.5
59 QHX09 Lưu trữ học D04 22
60 QHX09 Lưu trữ học D78 23.5
61 QHX09 Lưu trữ học D83 22
62 QHX10 Ngôn ngữ học C00 28
63 QHX10 Ngôn ngữ học D01 25.25
64 QHX10 Ngôn ngữ học D04 25
65 QHX10 Ngôn ngữ học D78 25.25
66 QHX10 Ngôn ngữ học D83 24.5
67 QHX11 Nhân học A01 22.5
68 QHX11 Nhân học C00 26.75
69 QHX11 Nhân học D01 24.25
70 QHX11 Nhân học D04 22
71 QHX11 Nhân học D78 24
72 QHX11 Nhân học D83 21
73 QHX12 Nhật Bản học D01 25.75
74 QHX12 Nhật Bản học D06 24.75
75 QHX12 Nhật Bản học D78 26.25
76 QHX13 Quan hệ công chúng C00 29.95
77 QHX13 Quan hệ công chúng D01 26.75
78 QHX13 Quan hệ công chúng D04 26
79 QHX13 Quan hệ công chúng D78 27.5
80 QHX13 Quan hệ công chúng D83 26
81 QHX14 Quản lý thông tin A01 25.25
82 QHX14 Quản lý thông tin C00 29
83 QHX14 Quản lý thông tin D01 25.5
84 QHX14 Quản lý thông tin D78 25.9
85 QHX42 Quản lý thông tin (CTĐT CLC) A01 23.5
86 QHX42 Quản lý thông tin (CTĐT CLC) C00 26.5
87 QHX42 Quản lý thông tin (CTĐT CLC) D01 24.4
88 QHX42 Quản lý thông tin (CTĐT CLC) D78 23.75
89 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 25.25
90 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 25.8
91 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 26.1
92 QHX16 Quản trị khách sạn A01 24.75
93 QHX16 Quản trị khách sạn D01 25.15
94 QHX16 Quản trị khách sạn D78 25.25
95 QHX17 Quản trị văn phòng A01 24.75
96 QHX17 Quản trị văn phòng C00 29
97 QHX17 Quản trị văn phòng D01 25.25
98 QHX17 Quản trị văn phòng D04 25
99 QHX17 Quản trị văn phòng D78 25.5
100 QHX17 Quản trị văn phòng D83 25
101 QHX18 Quốc tế học A01 25.25
102 QHX18 Quốc tế học C00 29
103 QHX18 Quốc tế học D01 25.75
104 QHX18 Quốc tế học D04 25
105 QHX18 Quốc tế học D78 25.75
106 QHX18 Quốc tế học D83 25.25
107 QHX43 Quốc tế học (CTĐT CLC) A01 22
108 QHX43 Quốc tế học (CTĐT CLC) C00 27
109 QHX43 Quốc tế học (CTĐT CLC) D01 24
110 QHX43 Quốc tế học (CTĐT CLC) D78 24
111 QHX19 Tâm lý học A01 26.5
112 QHX19 Tâm lý học C00 29
113 QHX19 Tâm lý học D01 26.25
114 QHX19 Tâm lý học D04 24.25
115 QHX19 Tâm lý học D78 26.5
116 QHX19 Tâm lý học D83 24.2
117 QHX20 Thông tin – Thư viện A01 23.5
118 QHX20 Thông tin – Thư viện C00 26.5
119 QHX20 Thông tin – Thư viện D01 23.5
120 QHX20 Thông tin – Thư viện D78 23.75
121 QHX21 Tôn giáo học A01 22
122 QHX21 Tôn giáo học C00 25.5
123 QHX21 Tôn giáo học D01 22.5
124 QHX21 Tôn giáo học D04 20.25
125 QHX21 Tôn giáo học D78 22.9
126 QHX21 Tôn giáo học D83 20
127 QHX22 Triết học A01 22
128 QHX22 Triết học C00 26.25
129 QHX22 Triết học D01 23.25
130 QHX22 Triết học D04 21
131 QHX22 Triết học D78 23.25
132 QHX22 Triết học D83 21
133 QHX27 Văn hóa học C00 27
134 QHX27 Văn hóa học D01 24.4
135 QHX27 Văn hóa học D04 22
136 QHX27 Văn hóa học D78 24.5
137 QHX27 Văn hóa học D83 22
138 QHX23 Văn học C00 27.75
139 QHX23 Văn học D01 24.75
140 QHX23 Văn học D04 21.25
141 QHX23 Văn học D78 24.5
142 QHX23 Văn học D83 22
143 QHX24 Việt Nam học C00 27.5
144 QHX24 Việt Nam học D01 24
145 QHX24 Việt Nam học D04 21.5
146 QHX24 Việt Nam học D78 23.5
147 QHX24 Việt Nam học D83 20.25
148 QHX25 Xã hội học A01 23.5
149 QHX25 Xã hội học C00 27.75
150 QHX25 Xã hội học D01 24.5
151 QHX25 Xã hội học D04 23
152 QHX25 Xã hội học D78 25.25
153 QHX25 Xã hội học D83 22

Điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
  Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 QHX01 Báo chí A01 25.8
2 QHX01 Báo chí C00 28.8
3 QHX01 Báo chí D01 26.6
4 QHX01 Báo chí D04; D06 26.2
5 QHX01 Báo chí D78 27.1
6 QHX01 Báo chí D83 24.6
7 QHX40 Báo chí *(CTĐT CLC) A01 25.3
8 QHX40 Báo chí *(CTĐT CLC) C00 27.4
9 QHX40 Báo chí *(CTĐT CLC) D01 26.6
10 QHX40 Báo chí *(CTĐT CLC) D78 27.1
11 QHX02 Chính trị học A01 24.3
12 QHX02 Chính trị học C00 27.2
13 QHX02 Chính trị học D01 24.7
14 QHX02 Chính trị học D04; D06 24.5
15 QHX02 Chính trị học D78 24.7
16 QHX02 Chính trị học D83 19.7
17 QHX03 Công tác xã hội A01 24.5
18 QHX03 Công tác xã hội C00 27.2
19 QHX03 Công tác xã hội D01 25.4
20 QHX03 Công tác xã hội D04; D06 24.2
21 QHX03 Công tác xã hội D78 25.4
22 QHX03 Công tác xã hội D83 21
23 QHX04 Đông Nam Á học A01 24.05
24 QHX04 Đông Nam Á học D01 25
25 QHX04 Đông Nam Á học D78 25.9
26 QHX05 Đông phương học C00 29.8
27 QHX05 Đông phương học D01 26.9
28 QHX05 Đông phương học D04; D06 26.5
29 QHX05 Đông phương học D78 27.5
30 QHX05 Đông phương học D83 26.3
31 QHX06 Hán Nôm C00 26.6
32 QHX06 Hán Nôm D01 25.8
33 QHX06 Hán Nôm D04; D06 24.8
34 QHX06 Hán Nôm D78 25.3
35 QHX06 Hán Nôm D83 23.8
36 QHX26 Hàn Quốc học A01 26.8
37 QHX26 Hàn Quốc học C00 30
38 QHX26 Hàn Quốc học D01 27.4
39 QHX26 Hàn Quốc học D04; D06 26.6
40 QHX26 Hẳn Quốc học D78 27.9
41 QHX26 Hàn Quốc học D83 25.6
42 QHX07 Khoa học quản lý A01 25.8
43 QHX07 Khoa học quặn lý C00 28.6
44 QHX07 Khoa học quản lý D01 26
45 OHX07 Khoa học quản lý D04; D06 25.5
46 QHX07 Khoa học quản lý D78 26.4
47 QHX07 Khoa học quản lý D83 24
48 QHX41 Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) A01 24
49 QHX41 Khoa học quản lý *(CTĐT CLC) C00 26.8
50 QHX41 Khoa học quản lý *(CTĐT CLC) D01 24.9
51 QHX41 Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) D78 24.9
52 QHX08 Lịch sử C00 26.2
53 QHX08 Lịch sử D01 24
54 QHX08 Lịch sử D04; D06 20
55 QHX08 Lịch sử D78 24.8
56 QHX08 Lịch sử D83 20
57 QHX09 Lưu trữ học A01 22.7
58 QHX09 Lưu trữ học C00 26.1
59 QHX09 Lưu trữ học D01 24.6
60 QHX09 Lưu trữ học D04; D06 24.4
61 OHX09 Lưu trữ học D78 25
62 QHX09 Lưu trữ học D83 22.6
63 QHX10 Ngôn ngữ học C00 26.8
64 QHX10 Ngôn ngữ học D01 25.7
65 QHX10 Ngôn ngữ học D04; D06 25
66 QHX10 Ngôn ngữ học D78 26
67 QHX10 Ngôn ngữ học D83 23.5
68 QHX11 Nhân học A01 23.5
69 QHX11 Nhân học C00 25.6
70 QHX11 Nhân học D01 25
71 QHX11 Nhân học D04; D06 23.2
72 QHX11 Nhân học D78 24.6
73 QHX11 Nhân học D83 21.2
74 QHX12 Nhật Bản học D01 26.5
75 QHX12 Nhật Bản học D04; D06 25.4
76 QHX12 Nhật Bản học D78 26.9
77 QHX13 Quan hệ công chúng C00 29.3
78 QHX13 Quan hệ công chúng D01 27.1
79 QHX13 Quan hệ công chúng D04; D06 27
80 QHX13 Quan hệ công chúng D78 27.5
81 QHX13 Quan hệ công chúng D83 25.8
82 QHX14 Quản lý thông tin A01 25.3
83 QHX14 Quản lý thông tin C00 28
84 QHX14 Quản lý thông tin D01 26
85 QHX14 Quản lý thông tin D04; D06 24.5
86 QHX14 Quản lý thông tin D78 26.2
87 QHX14 Quản lý thông tin D83 27.3
88 QHX42 Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) A01 23.5
89 QHX42 Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) C00 26.2
90 QHX42 Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) D01 24.6
91 QHX42 Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) D78 24.6
92 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 26
93 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 26.5
94 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 27
95 QHX16 Quản trị khách sạn A01 26
96 QHX16 Quan trị khách sạn D01 26.1
97 QHX16 Quản trị khách sạn D78 26.6
98 QHX17 Quản trị văn phòng A01 25.6
99 QHX17 Quản trị văn phòng C00 28.8
100 QHX17 Quản trị văn phòng D01 26
101 QHX17 Quản trị văn phòng D04; D06 26
102 QHX17 Quản trị văn phòng D78 26.5
103 QHX17 Quản trị văn phòng D83 23.8
104 QHX18 Quốc tế học A01 25.7
105 QHX18 Quốc tế học C00 28.8
106 QHX18 Quốc tế học D01 26.2
107 QHX18 Quốc tế học D04; D06 25.5
108 QHX18 Quốc tế học D78 26.9
109 QHX18 Quốc tế học D83 21.7
110 QHX43 Quốc tế học* (CTĐT CLC) A01 25
111 QHX43 Quốc tế học* (CTĐT CLC) C00 26.9
112 QHX43 Quốc tế học * (CTĐT CLC) D01 25.5
113 QHX43 Quốc tế học * (CTĐT CLC) D78 25.7
114 QHX19 Tâm lý học A01 26.5
115 QHX19 Tâm lý học C00 28
116 QHX19 Tâm lý học D01 27
117 QHX19 Tâm lý học D04; D06 25.7
118 QHX19 Tâm lý học D78 27
119 QHX19 Tâm lý học D83 24.7
120 QHX20 Thông tin – Thư viện A01 23.6
121 QHX20 Thông tin – Thư viện C00 25.2
122 QHX20 Thông tin – Thư viện D01 24.1
123 QHX20 Thông tin – Thư viện D04; D06 23.5
124 QHX20 Thông tin – Thư viện D78 24.5
125 QHX20 Thông tin – Thư viễn D83 22.4
126 QHX21 Tôn giáo học A01 18.1
127 QHX21 Tôn giáo học C00 23.7
128 QHX21 Tôn giáo học D01 23.7
129 OHX21 Tôn giáo học D04; D06 19
130 QHX21 Tôn giáo học D78 22.6
131 QHX21 Tôn giáo học D83 20
132 QHX22 Triết học A01 23.2
133 QHX22 Triết học C00 24.9
134 QHX22 Triết học D01 24.2
135 QHX22 Triết học D04; D06 21.5
136 QHX22 Triết học D78 23.6
137 QHX22 Triết học D83 20
138 QHX27 văn hóa học C00 26.5
139 QHX27 Văn hóa học D01 25.3
140 QHX27 Văn hóa học D04; D06 22.9
141 QHX27 Văn hóa học D78 25.1
142 QHX27 Văn hóa học D83 24.5
143 QHX23 Văn học C00 26.8
144 QHX23 Văn học D01 25.3
145 QHX23 Văn học D04; D06 24.5
146 QHX23 Văn học D78 25.5
147 QHX23 Văn học D83 18.2
148 QHX24 Việt Nam học C00 26.3
149 QHX24 Việt Nam học D01 24.4
150 QHX24 Việt Nam học D04; D06 22.8
151 QHX24 Việt Nam học D78 25.6
152 QHX24 Việt Nam học D83 22.4
153 QHX25 Xã hội học A01 24.7
154 QHX25 Xã hội học C00 27.1
155 QHX25 Xã hội học D01 25.5
156 QHX25 Xã hội học D04; D06 23.9
157 QHX25 xã hội học D78 25.5
158 QHX25 Xã hội học D83 23.1

Điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 QHX01 Báo chí A01 23.5
2 QHX01 Báo chí C00 28.5
3 QHX01 Báo chí D01 25
4 QHX01 Báo chí D04 24
5 QHX01 Báo chí D78 24.75
6 QHX01 Báo chí D83 23.75
7 QHX40 Báo chí *(CTĐT CLC) A01 20
8 QHX40 Báo chí *(CTĐT CLC) C00 26.5
9 QHX40 Báo chí *(CTĐT CLC) D01 23.5
10 QHX40 Báo chí *(CTĐT CLC) D78 23.25
11 QHX02 Chính trị học A01 18.5
12 QHX02 Chính trị học C00 25.5
13 QHX02 Chính trị học D01 23
14 QHX02 Chính trị học D04 18.75
15 QHX02 Chính trị học D78 20.5
16 QHX02 Chính trị học D83 18
17 QHX03 Công tác xã hội A01 18
18 QHX03 Công tác xã hội C00 26
19 QHX03 Công tác xã hội D01 23.75
20 QHX03 Công tác xã hội D04 18
21 QHX03 Công tác xã hội D78 22.5
22 QHX03 Công tác xã hội D83 18
23 QHX04 Đông Nam Á học A01 20.5
24 QHX04 Đông Nam Á học D01 23.5
25 QHX04 Đông Nam Á học D04 22
26 QHX04 Đông Nam Á học D78 22
27 QHX04 Đông Nam Á học D83 18
28 QHX05 Đông phương học C00 29.75
29 QHX05 Đông phương học D01 25.75
30 QHX05 Đông phương học D04 25.25
31 QHX05 Đông phương học D78 25.75
32 QHX05 Đông phương học D83 25.25
33 QHX06 Hán Nôm C00 26.75
34 QHX06 Hán Nôm D01 23.75
35 QHX06 Hán Nôm D04 23.25
36 QHX06 Hán Nôm D78 23.5
37 QHX06 Hán Nôm D83 23.5
38 QHX26 Hàn Quốc học A01 24.5
39 QHX26 Hàn Quốc học C00 30
40 QHX26 Hàn Quốc học D01 26.25
41 QHX26 Hàn Quốc học D04 21.25
42 QHX26 Hẳn Quốc học D78 26
43 QHX26 Hàn Quốc học D83 21.75
44 QHX07 Khoa học quản lý A01 23
45 QHX07 Khoa học quặn lý C00 28.5
46 QHX07 Khoa học quản lý D01 24.25
47 OHX07 Khoa học quản lý D04 23.25
48 QHX07 Khoa học quản lý D78 24.25
49 QHX07 Khoa học quản lý D83 21.75
50 QHX41 Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) A01 20.25
51 QHX41 Khoa học quản lý *(CTĐT CLC) C00 25.25
52 QHX41 Khoa học quản lý *(CTĐT CLC) D01 22.5
53 QHX41 Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) D78 21
54 QHX08 Lịch sử C00 25.25
55 QHX08 Lịch sử D01 21.5
56 QHX08 Lịch sử D04 18
57 QHX08 Lịch sử D78 20
58 QHX08 Lịch sử D83 18
59 QHX09 Lưu trữ học А01 17.75
60 QHX09 Lưu trữ học С00 25.25
61 QHX09 Lưu trữ học D01 23
62 QHX09 Lưu trữ học D04 18
63 OHX09 Lưu trữ học D78 21.75
64 QHX09 Lưu trữ học D83 18
65 QHX10 Ngôn ngữ học C00 25.75
66 QHX10 Ngôn ngữ học D01 24
67 QHX10 Ngôn ngữ học D04 20.25
68 QHX10 Ngôn ngữ học D78 23
69 QHX10 Ngôn ngữ học D83 18
70 QHX11 Nhân học A01 16.25
71 QHX11 Nhân học C00 24.5
72 QHX11 Nhân học D01 23
73 QHX11 Nhân học D04 19
74 QHX11 Nhân học D78 21.25
75 QHX11 Nhân học D83 18
76 QHX12 Nhật Bản học A01 20
77 QHX12 Nhật Bản học D01 25.75
78 QHX12 Nhật Bản học D06 24.75
79 QHX12 Nhật Bản học D78 25.75
80 QHX13 Quan hệ công chúng C00 29
81 QHX13 Quan hệ công chúng D01 26
82 QHX13 Quan hệ công chúng D04 24.75
83 QHX13 Quan hệ công chúng D78 25.5
84 QHX13 Quan hệ công chúng D83 24
85 QHX14 Quản lý thông tin A01 20
86 QHX14 Quản lý thông tin C00 27.5
87 QHX14 Quản lý thông tin D01 24.25
88 QHX14 Quản lý thông tin D04 21.25
89 QHX14 Quản lý thông tin D78 23.25
90 QHX14 Quản lý thông tin D83 18
91 QHX42 Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) A01 18
92 QHX42 Quần lý thông tin * CTĐT CLC) С00 24.25
93 QHX42 Quản lý thông tin * CTĐT CLC) D01 21.25
94 QHX42 Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) D78 19.25
95 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 24.5
96 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 25.75
97 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 25.25
98 QHX16 Quản trị khách sạn A01 24.25
99 QHX16 Quan trị khách sạn D01 25.25
100 QHX16 Quản trị khách sạn D78 25.25
101 QHX17 Quản trị văn phòng A01 22.5
102 QHX17 Quản trị văn phòng C00 28.5
103 QHX17 Quản trị văn phòng D01 24.5
104 QHX17 Quản trị văn phòng D04 23.75
105 QHX17 Quản trị văn phòng D78 24.5
106 QHX17 Quản trị văn phòng D83 20
107 QHX18 Quốc tế học Α01 23
108 QHX18 Quốc tế học С00 28.75
109 QHX18 Quốc tế học D01 24.75
110 QHX18 Quốc tế học D04 22.5
111 QHX18 Quốc tế học D78 24.5
112 QHX18 Quốc tế học D83 23.25
113 QHX43 Quốc tế học* (CTĐT CLC) A01 20
114 QHX43 Quốc tế học* (CTĐT CLC) С00 25.75
115 QHX43 Quốc tế học * (CTĐT CLC) D01 21.75
116 QHX43 Quốc tế học * (CTĐT CLC) D78 21.75
117 QHX19 Tâm lý học A01 24.75
118 QHX19 Tâm lý học C00 28
119 QHX19 Tâm lý học D01 25.5
120 QHX19 Tâm lý học D04 21.5
121 QHX19 Tâm lý học D78 24.25
122 QHX19 Tâm lý học D83 19.5
123 QHX20 Thông tin – Thư viện A01 16
124 QHX20 Thông tin – Thư viện C00 23.25
125 QHX20 Thông tin – Thư viện D01 21.75
126 QHX20 Thông tin – Thư viện D04 18
127 QHX20 Thông tin – Thư viện D78 19.5
128 QHX20 Thông tin – Thư viễn D83 18
129 QHX21 Tôn giáo học Α01 17
130 QHX21 Tôn giáo học С00 21
131 QHX21 Tôn giáo học D01 19
132 OHX21 Tôn giáo học D04 18
133 QHX21 Tôn giáo học D78 18
134 QHX21 Tôn giáo học D83 18
135 QHX22 Triết học Α01 19
136 QHX22 Triết học С00 22.25
137 QHX22 Triết học D01 21.5
138 QHX22 Triết học D04 18
139 QHX22 Triết học D78 18.25
140 QHX22 Triết học D83 18
141 QHX27 văn hóa học С00 24
142 QHX27 Văn hóa học D01 20
143 QHX27 Văn hóa học D04 18
144 QHX27 Văn hóa học D78 18.5
145 QHX27 Văn hóa học D83 18
146 QHX23 Văn học C00 25.25
147 QHX23 Văn học D01 23.5
148 QHX23 Văn học D04 18
149 QHX23 Văn học D78 22
150 QHX23 Văn học D83 18
151 QHX24 Việt Nam học C00 27.25
152 QHX24 Việt Nam học D01 23.25
153 QHX24 Việt Nam học D04 18
154 QHX24 Việt Nam học D78 22.25
