Mục tiêu phát triển của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia và thuộc 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Trường cũng nhấn mạnh việc đào tạo nhân lực chất lượng cao ngang tầm quốc tế thông qua định hướng ứng dụng khoa học.
Tổng quan Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)
- Địa chỉ: Số 12 đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
- Website: http://www.iuh.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: HUI
- Email tuyển sinh: dhcn@iuh.edu.vn
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Thời gian xét tuyển
Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển của trường sẽ bắt đầu từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 5/2023.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
- Áp dụng cho các đối tượng đã tốt nghiệp THPT và đảm bảo sức khỏe tham gia học tập.
- Phạm vi áp dụng: Trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Năm học 2023, IUH xét tuyển theo 4 phương thức sau:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Phương thức 4: Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của IUH theo các phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Sinh viên đạt giải kỳ thi Olympic, có Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các Chứng chỉ quốc tế khác còn hiệu lực tính đến ngày 31/07/2022.
- Phương thức 2: Tổng điểm 3 môn xét tuyển phải trên 20 điểm.
- Phương thức 3: Thông báo sau khi có kết quả của kỳ thi THPT.
- Phương thức 4: Thông báo sau khi có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022.
Chính sách ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển IUH được áp dụng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các ngành tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
IUH là một trong những trường đào tạo lớn với nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhà trường đào tạo tất cả 43 ngành nghề. Nhiều ngành nghề được đào tạo theo chương trình chuẩn và theo chương trình chất lượng cao. Bạn có thể lựa chọn đăng ký ngành học mình yêu thích trong bảng dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh | ||||
Đại trà | Chất lượng cao | ||||||
CT học đại trà | CT học CLC | Theo KQ thi THPT | Phương thức khác | Theo KQ thi THPT | Phương thức khác | ||
1 | 7510301 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | 100 | 40 | 40 |
2 | 7510303 | 7510303C | Nhóm ngành tự động hóa | 80 | 80 | 20 | 20 |
3 | 7510302 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 80 | 80 | 20 | 20 |
4 | 7480108 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 60 | 60 | 20 | 20 |
5 | 7510304 | – | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 70 | 70 | 20 | 20 |
6 | 7510201 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 100 | 100 | 20 | 20 |
7 | 7510203 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 60 | 60 | 20 | 20 |
8 | 7510202 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 50 | 50 | 20 | 20 |
9 | 7510205 | – | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 125 | 125 | – | – |
10 | 7510206 | – | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 100 | 100 | – | – |
11 | 7580201 | – | Kỹ thuật xây dựng | 70 | 70 | – | – |
12 | 7580205 | – | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | 60 | – | – |
13 | 7540204 | – | Công nghệ dệt, may | 125 | 125 | – | – |
14 | 7210404 | – | Thiết kế thời trang | 40 | 40 | – | – |
15 | 7480201 | – | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 245 | 245 | – | – |
16 | – | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chất lượng cao | 50 | 50 | 120 | 120 |
17 | 7510401 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | 100 | 20 | 20 |
18 | 7510404 | – | Kỹ thuật hóa phân tích | 125 | 125 | – | – |
19 | 7540101 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 105 | 1050 | 40 | 40 |
20 | 7720497 | – | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 50 | 50 | – | – |
21 | 7540106 | – | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 25 | 25 | – | – |
22 | 7420201 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 150 | 150 | 20 | 20 |
23 | 7850103 | – | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên | 130 | 130 | – | – |
24 | 7850101 | – | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường | 130 | 130 | – | – |
25 | 7340301 | 7340301C | Kế toán | 120 | 120 | 20 | 20 |
26 | 7340302 | 7340302C | Kiểm toán | 100 | 100 | 20 | 20 |
27 | 7340201 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | 160 | 160 | 40 | 40 |
28 | 7340101 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 250 | 250 | 60 | 60 |
29 | 7340115 | 7340115C | Marketing | 200 | 200 | 40 | 40 |
30 | 7810103 | – | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 45 | 45 | – | – |
31 | 7340120 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 175 | 175 | 40 | 40 |
32 | 7340122 | – | Thương mại điện tử | 245 | 245 | – | – |
33 | 7220201 | – | Ngôn ngữ Anh | 50 | 50 | – | – |
34 | 7380107 | 7380107C | Luật kinh tế | 40 | 40 | 20 | 20 |
35 | 7380108 | 7380108C | Luật quốc tế | 40 | 40 | 20 | 20 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) của HOA KỲ | |||||||
36 | – | 7340101K | Quản trị kinh doanh | – | – | 5 | 5 |
37 | – | 7340115K | Marketing | – | – | 5 | 5 |
38 | – | 7340301K | Kế toán | – | – | 5 | 5 |
39 | – | 7340201K | Tài chính ngân hàng | – | – | 5 | 5 |
40 | – | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | – | – | 5 | 5 |
41 | – | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | – | – | 5 | 5 |
42 | – | 7480101K | Khoa học máy tính | – | – | 5 | 5 |
43 | – | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | – | – | 5 | 5 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 830 | |
2 | Marketing | 7340115 | DGNLHCM | 860 | |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM | 700 | |
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 900 | |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 810 | |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM | 785 | |
7 | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 765 | |
8 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLHCM | 790 | |
9 | Luật | 7380107 | DGNLHCM | 810 | Luật kinh tế |
10 | Luật | 7380108 | DGNLHCM | 750 | Luật quốc tế |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | DGNLHCM | 750 | |
12 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | DGNLHCM | 700 | |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | DGNLHCM | 780 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | DGNLHCM | 800 | |
15 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | DGNLHCM | 650 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | DGNLHCM | 800 | |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLHCM | 760 | |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | DGNLHCM | 660 | |
19 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | DGNLHCM | 800 | |
20 | IOT và trí tuệ nhân tạo | 7510304 | DGNLHCM | 800 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 850 | |
22 | Dược học | 7720201 | DGNLHCM | 830 | |
23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | DGNLHCM | 670 | |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 780 | |
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 750 | |
26 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | DGNLHCM | 650 | |
27 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | DGNLHCM | 650 | |
28 | Thiết kế thời trang | 7210404 | DGNLHCM | 700 | |
29 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | DGNLHCM | 650 | |
30 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | DGNLHCM | 700 | |
31 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | DGNLHCM | 650 | |
32 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | DGNLHCM | 650 | |
33 | Quản lý đất đai | 7850103 | DGNLHCM | 650 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên |
34 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 720 | |
35 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | DGNLHCM | 690 | CT Chất lượng cao |
36 | Marketing | 7340115C | DGNLHCM | 700 | CT Chất lượng cao |
37 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | DGNLHCM | 720 | CT Chất lượng cao |
38 | Tài chính ngân hàng | 7340201C | DGNLHCM | 660 | CT Chất lượng cao |
39 | Kế toán | 7340301C | DGNLHCM | 650 | CT Chất lượng cao |
40 | Kiểm toán | 7340302C | DGNLHCM | 660 | CT Chất lượng cao |
41 | Luật | 7380107C | DGNLHCM | 680 | Luật kinh tế, CT Chất lượng cao |
42 | Luật | 7380108C | DGNLHCM | 655 | Luật quốc tế, CT Chất lượng cao |
43 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | DGNLHCM | 680 | CT Chất lượng cao |
44 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | DGNLHCM | 655 | CT Chất lượng cao |
45 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | DGNLHCM | 680 | CT Chất lượng cao |
46 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | DGNLHCM | 730 | CT Chất lượng cao |
47 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | DGNLHCM | 650 | CT Chất lượng cao |
48 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303C | DGNLHCM | 720 | CT Chất lượng cao |
49 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | DGNLHCM | 660 | CT Chất lượng cao |
50 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302C | DGNLHCM | 650 | CT Chất lượng cao |
51 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | DGNLHCM | 700 | CT Chất lượng cao |
52 | Công nghệ thông tin | 7480201C | DGNLHCM | 785 | CT Chất lượng cao |
53 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | DGNLHCM | 650 | CT Chất lượng cao |
54 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | DGNLHCM | 665 | CT Chất lượng cao |
55 | Công nghệ sinh học | 7420201C | DGNLHCM | 665 | CT Chất lượng cao |
56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
57 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
58 | Khoa học máy tính | 7480101K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
59 | Tài chính ngân hàng | 7340201K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
60 | Quản trị kinh doanh | 7340101K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
61 | Marketing | 7340115K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
62 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
63 | Kế toán | 7340301K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
64 | Ngôn ngữ Anh | 7340301Q | DGNLHCM | 675 | CT Quốc tế CLC |
65 | Kiểm toán | 7340302Q | DGNLHCM | 690 | CT Quốc tế CLC |
66 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D96, C01 | 25.5 | Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Điểm TN THPT |
67 | Marketing | 7340115 | A01, D01, D96, C01 | 26 | Điểm TN THPT |
68 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D96, C01 | 19 | Nhóm ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị khách sản – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
69 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D96, C01 | 26 | Điểm TN THPT |
70 | Thương mại điện tử | 7340122 | A01, D01, D90, C01 | 25.5 | Điểm TN THPT |
71 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Điểm TN THPT |
72 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 25 | Nhóm ngành: Kế toán, Thuế và kế toán. Điểm TN THPT |
73 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D90 | 25 | Điểm TN THPT |
74 | Luật | 7380107 | A00, D01, D96, C00 | 27 | Luật kinh tế,Điểm TN THPT |
75 | Luật | 7380108 | A00, D01, D96, C00 | 25 | Luật quốc tế, Điểm TN THPT |
76 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D90, C01 | 22 | Điểm TN THPT |
77 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D90, C01 | 22 | Điểm TN THPT |
78 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D90, C01 | 22.5 | Điểm TN THPT |
79 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D90, C01 | 24.5 | Điểm TN THPT |
80 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, D90, C01 | 19.5 | Điểm TN THPT |
81 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D90, C01 | 23.5 | Điểm TN THPT |
82 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D90, C01 | 22.25 | Nhóm ngành; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo |
83 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D90, C01 | 21.5 | Điểm TN THPT |
84 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D90, C01 | 24 | Điểm TN THPT |
85 | IOT và trí tuệ nhân tạo | 7510304 | A00, A01, D90, C01 | 22.5 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng, Điểm TN THPT |
86 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT |
87 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08, XDHB | 23 | Điểm TN THPT |
88 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 19 | Điểm TN THPT |
89 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D90, D07 | 20 | Điểm TN THPT |
90 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, D07 | 22.5 | Bao gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mĩ. Điểm TN THPT |
91 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm TN THPT |
92 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm TN THPT |
93 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D90, C01 | 21.25 | Điểm TN THPT |
94 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D90, C01 | 19 | Điểm TN THPT |
95 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D90, C01 | 19 | Điểm TN THPT |
96 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D90, C01 | 19 | Điểm TN THPT |
97 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B00, D96, D90, C02 | 19 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường. Điểm TN THPT |
98 | Quản lý đất đai | 7850103 | A01, D01, D96, C01 | 19 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ,Điểm TN THPT |
99 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D90, D14, D15 | 22.25 | Điểm TN THPT |
100 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01, D01, D96, C01 | 23 | Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
101 | Marketing | 7340115C | A01, D01, D96, C01 | 24 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
102 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D96, C01 | 24 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
103 | Tài chính ngân hàng | 7340201C | A00, A01, D01, D90 | 23 | Nhóm ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
104 | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Nhóm ngành: Kế toán; Thuế và kế toán. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
105 | Kiểm toán | 7340302C | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
106 | Luật | 7380107C | A00, D01, D96, C00 | 24 | Luật kinh tế, CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
107 | Luật | 7380108C | A00, D01, D96, C00 | 24 | Luật quốc tế, CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
108 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D90, C01 | 20.5 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
109 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, D90, C01 | 20 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
110 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, D90, C01 | 21 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
111 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, D90, C01 | 22 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
112 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | A00, A01, D90, C01 | 18.5 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
113 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303C | A00, A01, D90, C01 | 22 | Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh CT Chất lượng cao |
114 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | A00, A01, D90, C01 | 21 | CT Chất lượng cao,Điểm TN THPT |
115 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302C | A00, A01, D90, C01 | 19 | Nhóm ngành Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật điện tử viễn thông CT Chất lượng cao |
116 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, D90, C01 | 22 | CT Chất lượng cao,Điểm TN THPT |
117 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | Nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin CT Chất lượng cao,Điểm TN THPT |
118 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A00, B00, D07, C02 | 18 | Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa phân tích. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
119 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D90, D07 | 19 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
120 | Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, B00, D90, D07 | 20 | Nhóm ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mĩ. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
121 | Ngôn ngữ Anh | 7220201K | D01, D14, D15, D96, XDHB | 21 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ |
122 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | B00, D96, D90, C02 | 19 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU, |
123 | Khoa học máy tính | 7480101K | A00 | 23 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
124 | Tài chính ngân hàng | 7340201K | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ |
125 | Quản trị kinh doanh | 7340101K | A01, D01, D96, C01 | 20 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
126 | Marketing | 7340115K | A01, D01, D96, C01 | 23 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
127 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | A01, D01, D96, C01 | 23 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
128 | Kế toán | 7340301K | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ |
129 | Kế toán | 7340301Q | A00 | 19 | CT Quốc tế CLC, Xét học bạ |
130 | Kiểm toán | 7340302Q | A00 | 21 | CT Quốc tế CLC, Xét học bạ |
Học phí Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên sẽ phải đóng từ 27.830.000 – 30.250.000 VNĐ/năm học. Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự kiến, ban lãnh đạo trường đại học Công nghiệp TPHCM sẽ công bố cụ thể mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.
Giảng viên và cơ sở vật chất Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Đội ngũ cán bộ
Nhà trường hiện có 1.380 cán bộ giảng viên, nhân viên. Trong đó có 1.022 giảng viên cơ hữu. Hiện đã có trên 97% giảng viên có trình độ sau đại học với 06 giáo sư, 28 phó giáo sư, 213 tiến sĩ, 746 thạc sĩ. Nhà trường đang quy tụ đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ có năng lực và chuyên môn. Đó là nguồn lực tiềm năng để phát triển đội ngũ giảng viên hơn nữa.
Cơ sở vật chất
Hiện tại về cơ sở vật chất tại nhà trường có trên 500 phòng học và giảng đường thoáng mát. Có hơn 350 phòng thí nghiệm và thực hành được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại. Nhà trường xây dựng khu nội trú cho hơn 8000 người cùng nhà ăn cho sinh viên trong khuôn viên của trường. Thư viện có hơn 200.000 đầu sách các loại. Ngoài ra hệ thống mạng được bao phủ toàn trường, sinh viên có thể tìm kiếm thông tin về khoa, về trường ngay trên mạng.
Thu Minh
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!