Thành lập ngày 9/9/1982, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh mang sứ mệnh trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế, luôn dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm.
Tổng quan Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
- Tên trường tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI)
- Địa chỉ: Số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM
- Website: http://hufi.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DCT
- Email tuyển sinh: tvtshufi01@gmail.com – tvtshufi02@gmail.com
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển của trường sẽ bắt đầu từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 7/2023.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
HUFI mở rộng phạm vi tuyển sinh cho tất cả các thí sinh trong cả nước và các thí sinh là người nước ngoài. Các đối tượng tuyển sinh bao gồm:
- Học sinh là người Việt nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Học sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tập tại HUFI
Phương thức tuyển sinh
Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM có 4 phương thức xét tuyển, bao gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả điểm thi THPT năm 2023 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học. Trường dành tối đa 50% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT các năm (40% chỉ tiêu).
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi ĐGNL ĐHQG – HCM năm 2023. Trường dành tối đa 5% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Trường dành tối đa 5% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Dưới đây là quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển ứng với từng phương thức tuyển sinh nêu trên:
- Phương thức 1: Căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên, hoặc tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
- Phương thức 3: Điểm bài thi ĐGNL ĐHQG – HCM năm 2022 của thí sinh đạt từ 650 điểm trở lên.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và học sinh xếp loại giỏi các năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Trường thực hiện chính sách xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bên cạnh đó, HUFI còn có quy chế ưu tiên xét tuyển thẳng theo hình thức xét học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. Tuy nhiên, thí sinh phải đạt học lực giỏi ở cả 2 năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM tuyển sinh các ngành nào?
Năm nay, HUFI tuyển sinh ở hơn 30 ngành học khác nhau. Trong đó có nhiều ngành học thuộc các lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ kỹ thuật, quản trị dịch vụ du lịch… Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến và tổ hợp xét tuyển của từng ngành:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 45 | 45 | A01, D01, D09, D10 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 135 | 135 | A00, A01, D01, D10 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 45 | 45 | A00, A01, D01, D10 |
4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 60 | 60 | A00, A01, D01, D10 |
5 | 7340301 | Kế toán | 80 | 80 | A00, A01, D01, D10 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 60 | 60 | A00, A01, D01, D10 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 90 | 90 | A00, A01, B00, D07 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 185 | 185 | A00, A01, D01, D07 |
9 | 7480202 | An toàn thông tin | 40 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 65 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 40 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 65 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 45 | 45 | A00, A01, D01, D07 |
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 115 | 115 | A00, A01, B00, D07 |
15 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 25 | 25 | A00, A01, B00, D07 |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25 | 25 | A00, A01, B00, D07 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 185 | 185 | A00, A01, B00, D07 |
18 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 30 | 30 | A00, A01, B00, D07 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 45 | 45 | A00, A01, B00, D07 |
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 65 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
21 | 7620303 | Khoa học thủy sản | 25 | 25 | A00, A01, B00, D07 |
22 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 35 | 35 | A00, A01, B00, D07 |
23 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 35 | 35 | A00, A01, B00, D07 |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 46 | 46 | A00, A01, D01, D10 |
25 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 42 | 42 | A00, A01, D01, D10 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 30 | 30 | A00, A01, B00, D07 |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 45 | 45 | A01, D01, D09, D10 |
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 47 | 47 | A00, A01, D01, D10 |
29 | 7340115 | Marketing | – | – | A00, A01, D01, D10 |
30 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | – | – | A00, A01, D01, D10 |
31 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | – | – | A00, A01, D01, D07 |
32 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | – | – | A00, A01, D01, D10 |
33 | 7510602 | Quản lý năng lượng | – | – | A00, A01, B00, D07 |
34 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | – | – | A00, A01, B00, D07 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
TT | Mã ngành | Tên Ngành | Điểm chuẩn Điểm thi tốt nghiệp THPT | Điểm chuẩn HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 | Điểm chuẩn HB cả năm lớp 12 | Điểm chuẩnĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022 | Điểm chuẩn
xét tuyển thẳng theo đề án riêng |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 22,25 | 21,25 | 23,00 | 600 | 24,00 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23,50 | 25,00 | 26,50 | 700 | 24,00 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 19,75 | 20,00 | 21,00 | 600 | 24,00 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 19,75 | 20,00 | 21,00 | 600 | 24,00 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 17,25 | 20,00 | 22,50 | 600 | 24,00 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 600 | 24,00 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 17,50 | 20,00 | 20,00 | 600 | 24,00 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,00 | 21,25 | 23,00 | 600 | 24,00 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21,00 | 21,25 | 23,50 | 600 | 24,00 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 600 | 24,00 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,00 | 21,50 | 23,50 | 600 | 24,00 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 17,25 | 22,25 | 23,00 | 600 | 24,00 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,00 | 21,00 | 21,00 | 600 | 24,00 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16,00 | 20,00 | 21,00 | 600 | 24,00 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 600 | 24,00 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 600 | 24,00 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22,50 | 27,00 | 27,50 | 750 | 24,00 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 21,75 | 22,75 | 23,50 | 600 | 24,00 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 20,50 | 24,00 | 24,50 | 600 | 24,00 |
20 | 7340301 | Kế toán | 23,50 | 25,50 | 26,00 | 680 | 24,00 |
21 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 23,50 | 25,50 | 26,50 | 680 | 24,00 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23,50 | 25,50 | 25,75 | 700 | 24,00 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,00 | 25,50 | 25,75 | 650 | 24,00 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 23,00 | 24,50 | 25,25 | 600 | 24,00 |
25 | 7340115 | Marketing | 24,00 | 26,50 | 27,50 | 730 | 24,00 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23,00 | 26,00 | 26,75 | 700 | 24,00 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,50 | 26,00 | 26,50 | 730 | 24,00 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 600 | 24,00 |
29 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 16,50 | 22,25 | 22,50 | 600 | 24,00 |
30 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 16,50 | 22,25 | 22,50 | 600 | 24,00 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 22,50 | 25,00 | 25,00 | 600 | 24,00 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22,50 | 24,00 | 24,50 | 600 | 24,00 |
Học phí Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Ngành | Học phí (VND/ kỳ) |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 9.700.000 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 9.700.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10.090.000 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 10.090.000 |
Công nghệ sinh học | 10.090.000 |
Quản lý năng lượng | 10.090.000 |
An toàn thông tin | 10.490.000 |
Công nghệ thông tin | 10.490.000 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 10.490.000 |
Ngôn ngữ Anh | 10.590.000 |
Marketing | 10.790.000 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 11.187.000 |
Kế toán | 11.187.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 11.187.000 |
Công nghệ dệt, may | 11.187.000 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 11.480.000 |
Công nghệ vật liệu | 11.480.000 |
Kinh doanh quốc tế | 11.480.000 |
Kỹ thuật Nhiệt | 11.480.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 11.480.000 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 11.480.000 |
Quản trị khách sạn | 11.480.000 |
Quản trị kinh doanh | 11.480.000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 11.480.000 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 11.480.000 |
Luật kinh tế | 11.680.000 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản | 11.880.000 |
Công nghệ chế tạo máy | 11.880.000 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 11.880.000 |
Khoa học thủy sản | 11.880.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 11.880.000 |
Công nghệ thực phẩm | 11.970.000 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 11.970.000 |
Khoa học chế biển món ăn | 11.970.000 |
Dựa trên mức học phí các năm về trước. Năm 2023 – 2024, dự kiến sinh viên sẽ phải đóng từ 10.000.000 – 14.000.000 đồng/học kỳ. Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Giảng viên và cơ sở vật chất Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
Đội ngũ cán bộ và nhân viên của HUFI đều có học vị cao và năng lực giảng dạy, nghiên cứu tốt. Cơ sở vật chất của trường gồm 7 cơ sở với tổng diện tích hơn 6 ha, được đầu tư hiện đại và đáp ứng tiêu chuẩn đại học. Trụ sở chính tại địa chỉ 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM, có diện tích hơn 1,1 ha và được sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành công nghệ thông tin. Trường cũng có 120 phòng học lý thuyết rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi như máy lạnh, máy chiếu, và wifi tốc độ cao để hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập.
Thu Minh
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!