Loading...

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Ngưỡng điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự Nhiên theo phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 20 đến 25,65 điểm/30 điểm; và từ trên 33 điểm trở lên đối với các ngành được đánh giá trên thang điểm 40. Trong số các ngành học này, chương trình Khoa học Dữ liệu đặt ra điểm chuẩn vào trường cao nhất là 34,85 (theo thang điểm 40).

truong dai hoc khoa hoc tu nhien dai hoc quoc gia ha noi

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Tên trường tiếng Anh: Vietnam National University – University of Science ( HUS )
  • Địa chỉ: Số 334 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội.
  • Website: www.hus.vnu.edu.vn
  • Mã tuyển sinh: QHT
  • Email tuyển sinh: tuvantuyensinh@hus.edu.vn

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
TT Mã xét tuyển Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
1 QHT01 Toán học A00; A01; D07; D08 33.4
2 QHT02 Toán tin A00; A01; D07; D08 34.25
3 QHT98 Khoa học máy tính và thông tin* A00; A01; D07; D08 34.7
4 QHT93 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D08 34.85
5 QHT03 Vật lý học A00; A01; B00; C01 24.2
6 QHT04 Khoa học vật liệu A00; A01; B00; C01 22.75
7 QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; B00; C01 21.3
8 QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học* A00; A01; B00; C01 25.65
9 QHT06 Hoá học A00; B00; D07 23.65
10 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07 23.25
11 QHT43 Hoá dược A00; B00; D07 24.6
12 QHT08 Sinh học A00; A02; B00; B08 23
13 QHT81 Sinh dược học* A00; A02; B00; B08 23
14 QHT09 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 24.05
15 QHT10 Địa lý tự nhiên A00; A01; B00; D10 20.3
16 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* A00; A01; B00; D10 20.4
17 QHT12 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D10 20.9
18 QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* A00; A01; B00; D10 22.45
19 QHT13 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 20
20 QHT82 Môi trường, Sức khỏe và An toàn* A00; A01; B00; D07 20
21 QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 20
22 QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D07 24.35
23 QHT16 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; D07 20
24 QHT17 Hải dương học A00; A01; B00; D07 20
25 QHT92 Tài nguyên và môi trường nước* A00; A01; B00; D07 20
26 QHT18 Địa chất học A00; A01; B00; D07 20
27 QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 21
28 QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* A00; A01; B00; D07 20

>>Tham khảo: Học phí Đại học Khoa học tự nhiên mới cập nhật

Cách tính điểm

  •  Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn chính (M1) , cụ thể:

Điểm xét tuyển = M1x2 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên.

  • Với các chương trình đào tạo còn lại: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30, cụ thể:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên(HUS) – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Trường Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội qua các năm
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn 2022 2021
Điểm chuẩn THPT ĐGNL-ĐHQG Điểm chuẩn THPT
1 QHT01 Toán học A00; A01; D07; D08 25.1 100 25.5
2 QHT02 Toán tin A00; A01; D07; D08 26.05 105 26.35
3 QHT98 Khoa học máy tính và thông tin A00; A01; D07; D08 26.35 110 26.6
4 QHT93 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D08 26.45 107 26.55
5 QHT03 Vật lý học A00; A01; B00; C01 24.05 90 24.25
6 QHT04 Khoa học vật liệu A00; A01; B00; C01 23.6 86 24.25
7 QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; B00; C01 23.5 81 23.5
8 QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học A00; A01; B00; C01 26.1 104 26.05
9 QHT06 Hoá học A00; B00; D07 25 100 25.4
10 QHT41 Hoá học A00; B00; D07 21.4 90 23.5
11 QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07 21.6 90 23.6
12 QHT43 Hoá dược A00; B00; D07 24.2 100 25.25
13 QHT08 Sinh học A00; A02; B00; D08 22.85 90 24.2
14 QHT44 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 20.25 94 24.4
15 QHT10 Địa lý tự nhiên A00; A01; B00; D10 20.45 83 20.2
16 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian A00; A01; B00; D10 22.45 82 22.4
17 QHT12 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D10 23.15 82 24.2
18 QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản A00; A01; B00; D10 24.15 90 25
19 QHT13 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 21.15 80 21.25
20 QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 20 87 18.5
21 QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 24.7 95 25.45
22 QHT16 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; D07 20 81 18
23 QHT17 Hải dương học A00; A01; B00; D07 20 80 18
24 QHT92 Tài nguyên và môi trường nước A00; A01; B00; D07 20 82 18
25 QHT18 Địa chất học A00; A01; B00; D07 20 86 18
26 QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 23 80 22.6
27 QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường A00; A01; B00; D07 20 80 18
Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn THPTQG
1 QHT01 Toán học A00; A01; D07; D08 23,6
2 QHT02 Toán tin A00; A01; D07; D08 25,2
3 QHT90 Máy tính và khoa học thông tin A00; A01; D07; D08 26,1
4 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin A00; A01; D07; D08 24,8
5 QHT93 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D08 25,2
6 QHT03 Vật lý học A00; A01; B00; C01 22,5
7 QHT04 Khoa học vật liệu A00; A01; B00; C01 21,8
8 QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; B00; C01 20,5
9 QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học A00; A01; B00; C01 25
10 QHT06 Hoá học A00; B00; D07 24,1
11 QHT41 Hoá học (CTĐT tiên tiến) A00; B00; D07 18,5
12 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07 24,8
13 QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học ** A00; B00; D07 18,5
14 QHT43 Hoá dược A00; B00; D07 23,8
15 QHT08 Sinh học A00; A02; B00; D08 23,1
16 QHT09 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 25,9
17 QHT44 Công nghệ sinh học ** A00; A02; B00; D08 21,5
18 QHT10 Địa lí tự nhiên A00; A01; B00; D10 18
19 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian A00; A01; B00; D10 18
20 QHT12 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D10 20,3
21 QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* A00; A01; B00; D10 21,4
22 QHT13 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 17
23 QHT45 Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến) A00; A01; B00; D07 17
24 QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 18
25 QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường ** A00; A01; B00; D07 18
26 QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 24,4
27 QHT16 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; D07 18
28 QHT17 Hải dương học A00; A01; B00; D07 17
29 QHT92 Tài nguyên và môi trường nước A00; A01; B00; D07 17
30 QHT18 Địa chất học A00; A01; B00; D07 17
31 QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 17
32 QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài A00; A01; B00; D07 17

Khám phá: Ngành Khoa học Dữ liệu , lí do tại sao Ngành Khoa học Dữ liệu lại “hot” trong thời kỳ Công nghệ 4.0 hiện nay.

 

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Giới thiệu tổng quan Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu tổng quan Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) – Đại học Quốc gia Hà Nội 11/07/2023 | 4:13 am

Trường Khoa học Tự nhiên (HUS) – Đại học Quốc gia Hà Nội có nguồn gốc từ trường Đại học Đông Dương được thành lập vào năm 1904. Sau hơn 50 năm phát triển, trường tái thành lập và đổi tên thành Đại học Tổng hợp Hà Nội theo Quyết định ...

Trường Khoa học Tự nhiên (HUS) – Đại học Quốc gia Hà Nội có nguồn gốc từ trường Đại học Đông ...

Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội: Một cái nhìn tổng quan

Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội: Một cái nhìn tổng quan 15/08/2023 | 8:48 am

Năm 2023, Học phí Đại học Khoa học tự nhiên(HUS) nằm trong khoảng 13.000.000VND - 28.000.000 VND/năm học đối với chương trình đào tạo hệ chính quy và chương trình đào tạo thí điểm. Bên cạnh đó, Trường cũng có chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí và chính sách ...

Năm 2023, Học phí Đại học Khoa học tự nhiên(HUS) nằm trong khoảng 13.000.000VND - 28.000.000 VND/năm học đối với chương ...