Là trường đại học dân lập đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam, Đại học Phương Đông vẫn khá mới mẻ và chưa quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trường này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phụ huynh và học sinh. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về điểm chuẩn của trường trong các năm gần đây.
Năm 2024, nhà trường công bố ngưỡng điểm chuẩn xét tuyển dao động từ 15 đến 24 điểm, trong đó cao nhất là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Phương Đông
- Tên Tiếng anh: Phuong Dong University
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã trường: DPD
Điểm chuẩn Trường Đại học Phương Đông năm 2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Phương Đông năm 2023
Dựa trên đề án tuyển sinh và kết quả thi THPTQG 2023, Đại học Phương Đông đã công bố ngưỡng điểm chuẩn vào 22/08 vừa qua, cụ thể:
Điểm chuẩn Đại học Phương Đông xét theo điểm thi THPTQG | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 16.00 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử, Kinh doanh số) | A00; A01; C01; D01 | 19.00 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Điện – Điện tử ô tô, Tự động hóa, Hệ thống điện) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
10 | 7580101 | Kiến trúc ( Kiến trúc công trình, Kiến trúc Đông Phương, Kiến trúc nội thất) | H00; V00; V01; V02 | 20 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24 |
13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20.00 |
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15.00 |
15 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; C00; D01 | 18.00 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiện, Marketing số) | A01; C03; D01; D09 | 21.00 |
Điểm chuẩn Đại học Phương Đông xét điểm học bạ | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 21 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D01 | 22,5 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử, Kinh doanh số) | A00; A01; C01; D01 | 22 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20 |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Điện – Điện tử ô tô, Tự động hóa, Hệ thống điện) | A00; A01; C01; D01 | 20 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 20 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; C01; D01 | 20 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25 |
12 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20 |
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 20 |
14 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; C00; D01 | 22,5 |
15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiện, Marketing số) | A01; C03; D01; D09 | 24 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 8 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 7 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 7,5 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D01 | 7,5 |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử, Kinh doanh số) | A00; A01; C01; D01 | 7,5 |
21 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 7 |
22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Điện – Điện tử ô tô, Tự động hóa, Hệ thống điện) | A00; A01; C01; D01 | 7 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 7 |
24 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; C01; D01 | 7 |
25 | 7580101 | Kiến trúc ( Kiến trúc công trình, Kiến trúc Đông Phương, Kiến trúc nội thất) | H00; V00; V01; V02 | 7 |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 7 |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 8 |
28 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 7 |
29 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 7 |
30 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; C00; D01 | 7,5 |
31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiện, Marketing số) | A01; C03; D01; D09 | 8 |
Ghi chú: 1-15 xét theo phương thức 200, 15-31 xét theo tổ hợp L12 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Phương Đông 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Phương Đông năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 16 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01 | 15 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D07 | 15 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 15 |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C01;D01 | 15 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00;A01;C01;D01 | 14 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00;A01;C01;D01 | 14 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 |
10 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 |
11 | 7580101 | Kiến trúc | H00;V00 | 15 |
12 | 7580101 | Kiến trúc | V01;V02 | 19 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 21 |
15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 15 |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;C00;D01 | 15 |
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01;C03;D01;D09 | 15 |
Ghi chú: Ngành kiến trúc khối H00, V00, V01, V02 kết hợp kết quả thi TN THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển |
Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Phương Đông năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 15 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01 | 14 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 14 |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;C00;D01 | 14 |
5 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 14 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D07 | 14 |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01;C03;D09;D01 | 14 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 14 |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C01;D01 | 14 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00;A01;C01;D01 | 14 |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 14 |
12 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 14 |
13 | 7580101 | Kiến trúc | H01;V00;V01;V02 | 14 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 14 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 16 |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01;D06 | 16 |
Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Phương Đông năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 14 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 14 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 14 |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | D07; A00; B00; B08 | 14 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 14 |
6 | 7510302 | CN kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 14 |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; D01; C01 | 14 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 14 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 14 |
10 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H01 | 18 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 14 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 14 |
13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 14 |
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 14 |
15 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ và du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 14 |
16 | 7310630 | Việt Nam học ( Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; D01; C00 | 14 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!