Điểm chuẩn Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội 2024 dao động từ 18,65-23,51 trong đó ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử lấy điểm cao nhất với số điểm 23,51.
Tổng quan
- Tên trường: Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội – Đại học Việt Pháp
- Tên trường tiếng Anh: University of Science and Technology of Hanoi (USTH)
- Địa chỉ: Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Mã tuyển sinh: KCN
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn mới nhất năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội ( điểm chuẩn Đại học Việt Pháp) mà chúng tôi mới cập nhật:
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2023 | |||
STT | Mã ngành | Tên ngành học | Điểm chuẩn (Áp dụng cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT) |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 24,05 |
2 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 24,63 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 23,14 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 24,05 |
5 | 7440112 | Hóa học | 20,15 |
6 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24,51 |
7 | 7440301 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 18,55 |
8 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 22,05 |
9 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ y khoa | 22,6 |
10 | 7440122 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 21,8 |
11 | 7520121 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 20.3 |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 22,65 |
13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23,28 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 22,55 |
15 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật – Điện tử | 23,14 |
Điểm chuẩn năm học 2023 – 2024 của trường có sự thay đổi nhẹ so với năm trước đó, cụ thể:
Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;A02;B00 | 24,3 |
2 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00;A01;A02;D07 | 24,5 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | A00;A02;B00;D08 | 22,8 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | A00;A01;A02;D07 | 25,75 |
5 | 7440112 | Hóa học | A00;A06;B00;D07 | 23,05 |
6 | 7480109 (7480109) | Khoa học dữ liệu | A00;A01;A02;D08 | 24,65 |
7 | 7440301 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | A00;A02;B00;D07 | 22 |
8 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 22 |
9 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ y khoa | A00;A02;B00;D07 | 23,15 |
10 | 7440122 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00;A02;B00;D07 | 22,35 |
11 | 7520121 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | A00;A01;A02;D07 | 23,65 |
12 | 7520201 | Kĩ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00;A01;A02;D07 | 22,6 |
13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;D07 | 24,2 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00;A01;A02;B00 | 22,6 |
15 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật – Điện tử | A00;A01;A02;D07 | 22,75 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | A00;B00;A02;D08 | 22,05 |
2 | 7440112 | Hóa học | A00;A06;B00;D07 | 23,1 |
3 | 7440122 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00;A02;B00;D07 | 23 |
4 | 7440301 | Khoa học Môi trường ứng dụng | A00;A02;B00;D07 | 22,75 |
5 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00;A01;A02;B00 | 22,45 |
6 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;A02;D08 | 27,3 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin và truyền thông | A00;A01;A02;D07 | 25,75 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;A02;B00 | 27 |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;A02;D07 | 24,5 |
10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;D07 | 24,05 |
11 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00;A01;B00;A02 | 21,05 |
12 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | A00;A01;A02;D07 | 23,05 |
13 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 27 |
14 | 7520121 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | A00;A01;A02;D07 | 21,6 |
15 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | A00;A02;B00;D07 | 22,55 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | A00, B00, A02, D08 | 21,25 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin và Truyền thông | A00, A01, A02, D07 | 24,75 |
3 | 7440122 | Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00, A01, B00, D07 | 21,15 |
4 | 7440101 | Vũ trụ và Ứng dụng | A00, A01, A02 | 23,45 |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00, A01, B00, A02 | 20,3 |
6 | 7440301 | Nước – Môi trường – Hải dương học | A00, B00, D07, D08 | 22,95 |
7 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D08 | 21,15 |
8 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | A00, A01, A02, B00 | 21,25 |
9 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, A02, B00 | 24,1 |
10 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 22,25 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 25,6 |
12 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và Điện tử | A00, A01, A02, D07 | 21,15 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, D07 | 21,85 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!