Đại học Kiến trúc Hà Nội, còn được gọi là Hanoi Architectural University (HAU), là một trường đại học nổi tiếng tại Việt Nam chuyên về lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Trường được thành lập vào năm 1969 và có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. HAU đào tạo các chương trình đa dạng về kiến trúc, quy hoạch đô thị, nghệ thuật thiết kế và các ngành liên quan khác. Trường nổi tiếng với sự phát triển và đào tạo chất lượng trong lĩnh vực kiến trúc và đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành này tại Việt Nam.
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2024 có sự biến động nhẹ so với năm trước đó.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội
- Tên trường Tiếng Anh: Hanoi Architectural University (HAU)
- Địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Mã tuyển sinh: KTA
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023
Đại học Kiến trúc điểm chuẩn năm 2023 xét theo phương thức điểm thi THPT được chia thành 4 nhóm ngành tuyển sinh, và 8 ngành xét học bạ cụ thể như sau:
Điểm chuẩn THPT Đại học Kiến trúc năm 2023 | ||||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Thang điểm | Tiêu chí phụ | Điểm chuẩn |
1 | Nhóm ngành 1 ( xét tuyển theo nhóm ngành ) | |||||
1.1 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 (Điểm Vẽ mỹ thuật x2) | 40 | Đạt điều kiện điểm NK | 28,80 |
1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 28,00 | |||
1.3 | Quy hoạch vùng và đô thị ( Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 7580105_1 | 27,65 | |||
2 | Nhóm ngành 2 ( xét thuyển theo nhóm ngành ) | |||||
2.1 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V01, V02 (Điểm Vẽ mỹ thuật x2) | 40 | Đạt điều kiện điểm NK | 26,70 |
2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101_1 | 26,23 | |||
3 | Nhóm ngành 3 ( xét tuyển theo nhóm ngành ) | |||||
3.1 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện điểm NK. Nếu điểm xét tuyển = 23,00 cần có điểm NK >= 15,00 | 23,00 |
3.2 | Điêu khắc | 7210105 | Đạt điều kiện điểm NK; Điểm NK <15,00 | 23,00 | ||
4 | Nhóm ngành 4 (xét tuyển theo nhóm ngành ) | |||||
4.1 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, A01, D01, D07 | 30 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành | 21,45 |
4.2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | 21,45 | |||
4.3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210_1 | 21,45 | |||
4.4 | Kỹ thuật cơ sơ hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210_2 | 21,45 | |||
4.5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 21,45 | |||
Các ngành (xét tuyển theo đơn ngành) | ||||||
5 | Thiết kề đồ họa | 7210403 | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện về điểm NK | 24,00 |
6 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 22,99 | |||
7 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 20,01 | |
8 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 75802011 | 21,30 | |||
9 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 75802012 | 22,50 | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 21,75 | |||
11 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | 30 | 21,75 | |
12 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 7580302_1 | 21,95 | |||
13 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | 7580302_2 | 23,93 | |||
14 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 7580302_3 | 22,35 | |||
15 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 22,90 | |||
16 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 7580301_1 | 22,80 | |||
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 23,56 | |
18 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_1 | 24,75 |
Điểm chuẩn Xét học bạ Đại học Kiến trúc năm 2023 | ||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
2 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 7580201_1 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
3 | Quản lý dự án xây dựng | 7580201_2 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
4 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 20,5 |
5 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 7580210 | A00, A01, D01, D07 | 20,5 |
6 | Kỹ thuật môi trường đô thị | 7580210_1 | A00, A01, D01, D07 | 20,5 |
7 | Công nghệ cơ điện công trình | 7580210_2 | A00, A01, D01, D07 | 20,5 |
8 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, A01, D01, D07 | 20,5 |
Ngưỡng điểm chuẩn xét tuyển của trường có sự biến động so với năm học trước đó, cụ thể:
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 29 | Đạt điều kiện về điểm NK |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng đô thị | V00 | 27,6 | Đạt điều kiện về điểm NK |
3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00 | 27 | Đạt điều kiện về điểm NK |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 25 | Đạt điều kiện về điểm NK |
5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 22 | Đạt điều kiện về điểm NK |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 21,75 | Điểm NK >= 13.5; Đạt điều kiện về điểm NK |
7 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 22,5 | Điểm NK >= 13.5; Đạt điều kiện về điểm NK |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;D01;D07 | 22,5 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 22,5 | |
10 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 22,5 | |
11 | 7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00;A01;D01;D07 | 22,5 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;D07 | 22,5 | |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21,75 | Đạt điều kiện về điểm NK |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00;A01;D01;D07 | 22 | |
16 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 21 | |
17 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00;A01;D01;D07 | 22 | |
18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 21 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 22,25 | |
20 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00;A01;C01;D01 | 23,35 | |
21 | 7580302_2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00;A01;C01;D01 | 23,4 | |
22 | 7580302_3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | A00;A01;C01;D01 | 21,4 | |
23 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 23,45 | |
24 | 7580301_1 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00;A01;C01;D01 | 23,1 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 24,75 | |
26 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00;A01;D01;D07 | 25,75 |
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 28,85 | Vẽ nhân 2 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 27,5 | Vẽ nhân 2 |
3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00 | 27 | Vẽ nhân 2 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 26,5 | Vẽ nhân 2 |
5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 24 | Vẽ nhân 2 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 21,25 | |
7 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 21,25 | |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
10 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
11 | 7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 22,5 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21 | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00;A01;D01;D07 | 21,5 | |
16 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
17 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 19,75 | |
20 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00;A01;C01;D01 | 22 | |
21 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 22,5 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 24,5 | |
23 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00;A01;D01;D07 | 25,25 |
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 28,5 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 26 |
3 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 24,75 |
4 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến Ngành Kiến trúc | V00 | 22 |
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 22,25 |
6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21,5 |
7 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 20 |
8 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 20 |
9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B00; D07 | 16 |
10 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00; A01; B00; D07 | 16 |
11 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00; A01; B00; D07 | 16 |
12 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00; A01; B00; D07 | 16 |
13 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D07 | 16 |
14 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07 | 16,05 |
15 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00; A01; D07 | 15,85 |
16 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D07 | 15,65 |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17,5 |
18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 21 |
Đọc thêm: Học phí Đại học Kiến trúc Hà Nội chi tiết và thông tin liên quan
Đào Ngọc
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!