Năm 2024, Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp điểm chuẩn từ 19 điểm , trong đó ngành cao nhất là ngành Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 24,5 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
- Tên trường tiếng Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
- Địa chỉ: 456 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Mã tuyển sinh: DKK
Điểm chuẩn Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2024
Điểm chuẩn Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023
UNETI điểm chuẩn năm 2023 cho hai cơ sở Hà Nội và Nam Định cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2023 | ||||||
Cơ sở Hà Nội | ||||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn THPT | Xét học bạ | ĐGNL | ĐGTD |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
3 | Marketing | 7340115 | 23.7 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 24.0 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
6 | Bảo hiểm | 7340204 | 21.0 | 23.5 | 16.5 | 14.5 |
7 | Kế toán | 7340301 | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
9 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
10 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 22.0 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
11 | Mạng máy tính & Thông tin dữ liệu | 7480102 | 22.2 | 245 | 16.5 | 14.5 |
12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 22.5 | 245 | 16.5 | 14.5 |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.0 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 22.0 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 22.2 | 245 | 16.5 | 14.5 |
18 | CNKT Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
19 | CNKT Điều khiển & Tự động hóa | 7510303 | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
20 | Cộng nghệ sợi, dệt | 7540202 | 19.0 | 21.0 | 16.5 | 14.5 |
21 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 20.0 | 22.5 | 16.5 | 14.5 |
22 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20.0 | 22.5 | 16.5 | 14.5 |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
24 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 23.3 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
Cơ sở Nam định | ||||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn THPT | Xét học bạ | ĐGNL | ĐGTD |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 19.0 | 21.0 | 16.0 | 14.0 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.5 | 203 | 16.5 | 14.5 |
5 | Marketing | 7340115 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
« | Bảo hiểm | 7340204 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
7 | Kế toán | 7340301 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
8 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
9 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 17,5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
10 | Mạng máy tính & Thông tin dữ liệu | 7480102 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.0 | 21.0 | 16.5 | 14.5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
M | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19.0 | 21.0 | 16.5 | 14.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
17 | CNKT Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 18.5 | 20.3 | 16.5 | 14.5 |
18 | CNKT Điều khiển & Tự động hóa | 7510303 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
19 | Cộng nghệ sợi, dệt | 7540202 | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
20 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
21 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | 17.5 | 19.3 | 16.0 | 14.0 |
Ngưỡng điểm chuẩn xét tuyển vào trường đã có sự biến động nhẹ, cụ thể:
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 23 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 | 23,5 |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C01;D01 | 24 |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 22,8 |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | A00;A01;C01;D01 | 21 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 22,5 |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 22 |
8 | 7480102 | Mạng máy tính & TTDL | A00;A01;C01;D01 | 22,2 |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật máy tính | A00;A01;C01;D01 | 22,2 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24 |
11 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 21,5 |
12 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 22 |
13 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 22,8 |
14 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 22 |
15 | 7510302 | CNKT điện tử – viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 21,8 |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 23 |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00;A01;C01;D01 | 19 |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 | 21 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 21 |
20 | 7810103 | QT DV du lịch & lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 24 |
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 17,25 | Cơ sở Nam Định |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 | 17,75 | Cơ sở Nam Định |
3 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00;A01;C01;D01 | 16,75 | Cơ sở Nam Định |
4 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 16,75 | Cơ sở Nam Định |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 17,25 | Cơ sở Nam Định |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00;A01;C01;D01 | 17,25 | Cơ sở Nam Định |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;C01;D01 | 17,25 | Cơ sở Nam Định |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 18,75 | Cơ sở Nam Định |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 16,75 | Cơ sở Nam Định |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00;A01;C01;D01 | 17,75 | Cơ sở Nam Định |
11 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 17,25 | Cơ sở Nam Định |
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 16,75 | Cơ sở Nam Định |
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00;A01;C01;D01 | 18,25 | Cơ sở Nam Định |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00;A01;C01;D01 | 17 | Cơ sở Nam Định |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 | 17,25 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 17 | Cơ sở Nam Định |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 17,25 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 19,25 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 | 21,5 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00;A01;C01;D01 | 20,75 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 18,5 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 19,25 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | A00;A01;C01;D01 | 19,75 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;C01;D01 | 19,75 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 21,5 | Cơ sở Hà Nội |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 19,75 | Cơ sở Hà Nội |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00;A01;C01;D01 | 20,5 | Cơ sở Hà Nội |
28 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 20,75 | Cơ sở Hà Nội |
29 | 7510205 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00;A01;C01;D01 | 20,5 | Cơ sở Hà Nội |
30 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 18,5 | Cơ sở Hà Nội |
31 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | A00;A01;C01;D01 | 21,25 | Cơ sở Hà Nội |
32 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00;A01;C01;D01 | 18 | Cơ sở Hà Nội |
33 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 | 19,25 | Cơ sở Hà Nội |
34 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
35 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 19,25 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; C01; D01 | 17,5 | Cơ sở HN |
3 | 7340121DKK | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
4 | 7340201DKK | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
5 | 7340301DKK | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 17,5 | Cơ sở HN |
7 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 19,5 | Cơ sở HN |
8 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
9 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 18,5 | Cơ sở HN |
10 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18,5 | Cơ sở HN |
11 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16,5 | Cơ sở HN |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 18,5 | Cơ sở HN |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
14 | 7540202DKK | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở HN |
15 | 7540204DKK | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở HN |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
17 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7340121DKD | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16,5 | Cơ sở Nam Định |
19 | 7340201DKD | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
20 | 7340301DKD | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
21 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 16,5 | Cơ sở Nam Định |
23 | 7510201DKD | Công nghê kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 15,5 | Cơ sở Nam Định |
24 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
25 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15,5 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 15,5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường, bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 15,25 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7540202DKD | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7540204DKD | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
Nhìn chung điểm chuẩn của trường có xu hướng tăng lên qua các năm, đặc biệt ở trụ sở chính – Hà Nội.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!