Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 26,20 đến 27,65 trên thang điểm 30 và từ trên 35 điểm trở lên đối với các ngành được đánh giá trên thang điểm 40.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Tên trường tiếng Anh: National Economics University (NEU)
- Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: https://www.neu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: KHA
- Email tuyển sinh: tuyensinhchinhquy@neu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023
Điểm chuẩn NEU năm 2023 chi tiết cho từng ngành được Thongtintuyensinh247 tổng hợp dưới đây:
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2023 | |||
TT | Mã | Ngành/Chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh ( tiếng Anh hệ số 2 ) | 36,50 |
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành kinh tế ) | 27,10 |
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 27,05 |
4 | 7310101_3 | Kinh tê và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 27,15 |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,50 |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 27,35 |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 27,35 |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế (Toán hệ số 2) | 36.2 |
9 | 7310108 | Toán kinh tế (Toán hệ số 2) | 35,95 |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 27,20 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27,25 |
12 | 7340115 | Marketing | 27,55 |
13 | 7340116 | Bất động sản | 26,40 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27,35 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tứ | 27.65 |
17 | 7340201 | Tái chính – Ngân hàng | 27,10 |
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 26,40 |
19 | 7340301 | Kế toán | 27,05 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | 27,20 |
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 27.05 |
22 | 7340403 | Quản lý công | 26,75 |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.1 |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Toán hệ số 2) | 36.15 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | 27,15 |
26 | 7380101 | Luật | 26,60 |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 26.85 |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính (Toán hệ số 2) | 35,35 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Toàn hệ số 2) | 35,30 |
30 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,40 |
31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 26,60 |
32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 26,20 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,75 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26.75 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26,40 |
36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26,35 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 26,55 |
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 27,10 |
39 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triến kinh doanh (BBAE) (tiếng Anh hộ số 2) | 36,10 |
40 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 26,45 |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 26,85 |
42 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 26,90 |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BĐB) | 26,85 |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 27,15 |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 26.65 |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQ1) | 26,60 |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 26.75 |
48 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI) (tiếng Anh hệ số 2) | 36,50 |
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (tiêng Anh hệ số 2) | 35,75 |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | 27.2 |
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 26,75 |
52 | EP14 | Logistics và QLCCU tích hợp CCQT (LSIC) (tiếng Anh hệ số 2) | 36,40 |
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 26,10 |
54 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn (tiếng Anh hệ số 2) | 35,65 |
55 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành (tiếng Anh hệ số 2) | 35,65 |
56 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing (tiếng Anh hệ số 2) | 37,10 |
57 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh (tiếng Anh hệ số 2) | 36,20 |
58 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại (tiêng Anh hệ số 2) | 36,85 |
59 | POHE6 | POHE-Quản lý thị trường (tiêng Anh hệ số 2) | 35,65 |
60 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá (tiếng Anh hệ số 2) | 35,85 |
Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL ĐHQGHN, ĐGNL ĐHQGHCM, ĐGNL ĐHBKHN năm 2023 | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | ĐGNL ĐHQGHN | ĐGNL ĐHQGHCM | ĐGNL ĐHBKHN |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 20,6 | 20,6 | 20,6 | |
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 18,4 | 18,4 | 18,4 | |
4 | 7310101_3 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 21,05 | 21,05 | 21,05 | |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 21 | 21 | 21 | |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 20,45 | 20,45 | 20,45 | |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 22,8 | 22,8 | 22,8 | |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 20,3 | 20,3 | 20,3 | |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21,45 | 21,45 | 21,45 | |
12 | 7340115 | Marketing | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
13 | 7340116 | Bất động sản | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,43 | 23,43 | 23,43 | |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 22,43 | 22,43 | 22,43 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 23,28 | 23,28 | 23,28 | |
17 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 21 | 21 | 21 | |
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |
19 | 7340301 | Kế toán | 21,15 | 21,15 | 21,15 | |
20 | 7340302 | Kiểm toán | 22,7 | 22,7 | 22,7 | |
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |
22 | 7340403 | Ọuản lý cỗng | 18 | 18 | 18 | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 21,25 | 21,25 | 21,25 | |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21,25 | 21,25 | 21,25 | |
25 | 7340409 | Ọuản lý dự án | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |
26 | 7380101 | Luật | 20 | 20 | 20 | |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 20,6 | 20,6 | 20,6 | |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 21 | 21 | 21 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,05 | 21,05 | 21,05 | |
30 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 | 24 | 24 | |
31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 18,05 | 18,05 | 18,05 | |
32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 | 18 | 18 | |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,45 | 19,45 | 19,45 | |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20,45 | 20,45 | 20,45 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18,05 | 18,05 | 18,05 | |
36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 18,05 | 18,05 | 18,05 | |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 | 18 | 18 | |
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 18,8 | 18,8 | 18,8 | |
39 | EP01 | Khởi nghiệp & phát ưiển KD (BBAE) | 18 | 18 | 18 | |
40 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | 18 | 18 | 18 | |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 20,05 | 20,05 | 20,05 | |
42 | EP04 | Kế toán tích hơp CCQT (ACT-1CAE\V) | 19,3 | 19,3 | 19,3 | |
43 | EP05 | Kinh doanh sổ (E-BDB) | 19,65 | 19,65 | 19,65 | |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 19,85 | 19,85 | 19,85 | |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 18,05 | 18,05 | 18,05 | |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MỌI) | 18 | 18 | 18 | |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |
48 | EP10 | Tài chính và đầu tư (BF1) | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quổc tế (1HME) | 18,05 | 18,05 | 18,05 | |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-1CAEW) | 20,6 | 20,6 | 20,6 | |
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 18 | 18 | 18 | |
52 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LS1C) | 20,95 | 20,95 | 20,95 | |
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 18,05 | 18,05 | 18,05 | |
54 | POHEI | POHE-Quản trị khách sạn | 18,4 | 18,4 | 18,4 | |
55 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 18,05 | 18,05 | 18,05 | |
56 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 20,85 | 20,85 | 20,85 | |
57 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 18,8 | 18,8 | 18,8 | |
58 | POHE5 | POHE-Ọuản trị kinh doanh thương mại | 20 | 20 | 20 | |
59 | POHE6 | POHE-Quản lý thị trường | 18,3 | 18,3 | 18,3 | |
60 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 18 | 18 | 18 |
XEM THÊM: Học phí Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 chi tiết
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân những năm gần đây
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00;A01;D01;D07 | 27,45 | |
2 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00;A01;D01;D07 | 26,9 | |
3 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00;A01;D01;D07 | 27,65 | |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;B00 | 27,5 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D07 | 27,5 | |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 27,75 | |
7 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 27,2 | |
8 | 7310108 | Toán kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 27,15 | |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01;D01;C03;C04 | 28,6 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 27,45 | |
11 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D07 | 28 | |
12 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D07 | 26,65 | |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 28 | |
14 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 27,7 | |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 28,1 | |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 27,25 | |
17 | 7340204 | Bảo hiểm | A00;A01;D01;D07 | 26,4 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 27,4 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;D07 | 28,15 | |
20 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00;A01;D01;D07 | 26,85 | |
21 | 7340403 | Quản lý công | A00;A01;D01;D07 | 26,6 | |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;D07 | 27,45 | |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 27,5 | |
24 | 7340409 | Quản lý dự án | A00;A01;D01;B00 | 27,3 | |
25 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;D07 | 26,3 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 | 26,7 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
29 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 28,2 | |
30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 26,1 | |
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 26,1 | |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D07 | 26,85 | |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D07 | 26,85 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;D01;D07 | 26,1 | |
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00;A01;D01;B00 | 26,1 | |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;D01;D07 | 26,2 | |
37 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E – BBA) | A00;A01;D01;D07 | 26,8 | |
38 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00;A01;D01;D07 | 26,4 | |
39 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00;A01;D01;D07 | 26,5 | |
40 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT – ICAEW) | A00;A01;D01;D07 | 26,8 | |
41 | EP05 | Kinh doanh số (E – BDB) | A00;A01;D01;D07 | 26,8 | |
42 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00;A01;D01;D07 | 27,2 | |
43 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01;D01;D07;D10 | 26,9 | |
44 | EP08 | Quản trị chât lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01;D01;D07;D10 | 26,45 | |
45 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00;A01;D01;D07 | 26,9 | |
46 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD – ICAEW) | A00;A01;D01;D07 | 27,2 | |
47 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00;A01;D01;D07 | 26,5 | |
48 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E – PMP) | A00;A01;D01;D07 | 26,1 | |
49 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 35,85 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
50 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | A00;A01;D07;D09 | 34,9 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
51 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01;D01;D07;D10 | 36,25 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
52 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (HME) | A01;D01;D09;D10 | 34,6 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
53 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | A01;D01;D07;D10 | 36,25 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
54 | POHE1 | POHE – Quản trị khách sạn | A00;A01;D07;D09 | 35,35 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
55 | POHE2 | POHE – Quản trị lữ hành | A00;A01;D07;D09 | 34,8 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
56 | POHE3 | POHE – Truyền thông Marketing | A00;A01;D07;D09 | 38,15 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
57 | POHE4 | POHE – Luật kinh doanh | A00;A01;D07;D09 | 35,5 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
58 | POHE5 | POHE – Quản trị kinh doanh thương mại | A00;A01;D07;D09 | 36,95 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
59 | POHE6 | POHE – Quản trị thị trường | A00;A01;D07;D09 | 35 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
60 | POHE7 | POHE – Thẩm định giá | A00;A01;D07;D09 | 35 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 28,05 | |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 28,25 | |
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 28,3 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D07 | 28,15 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 28,1 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D07 | 27,35 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 27,65 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;D07 | 28,1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 27,55 | |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 27,9 | |
11 | CT1 | Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 27,6 | |
12 | CT2 | Tài chính công | A00;A01;D01;D07 | 27,5 | |
13 | CT3 | Tài chính doanh nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 27,9 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;D07 | 27,7 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D07 | 27,2 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 27,55 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D07 | 27,5 | |
18 | 7310108 | Toán kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 27,4 | |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 27,5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 27,3 | |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
22 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 27,35 | |
23 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;D07 | 27,1 | |
24 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 27,3 | |
25 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D07 | 27,2 | |
26 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00;A01;D01;D07 | 27,2 | |
27 | 7340403 | Quản lý công | A00;A01;D01;D07 | 27,2 | |
28 | 7340204 | Bảo hiểm | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;D01;D07 | 26,9 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;D01;D07 | 27,05 | |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;B00 | 27,7 | |
32 | 7340409 | Quản lý dự án | A00;A01;D01;B00 | 27,5 | |
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 26,9 | |
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 26,95 | |
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00;A01;D01;B00 | 26,95 | |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01;D01;C03;C04 | 28,1 | |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01;D01;D09;D10 | 37,3 | |
38 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01;D01;D07;D09 | 36,75 | |
39 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00;A01;D01;D07 | 27,05 | |
40 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E- PMP) | A00;A01;D01;D07 | 26,85 | |
41 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00;A01;D01;D07 | 26,95 | |
42 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00;A01;D01;D07 | 26,95 | |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00;A01;D01;D07 | 27,15 | |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00;A01;D01;D07 | 27,3 | |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01;D01;D07;D10 | 27,1 | |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01;D01;D07;D10 | 27,1 | |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00;A01;D01;D07 | 27,1 | |
48 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | A00;A01;D01;D07 | 27,3 | |
49 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | A00;A01;D01;D07 | 27,55 | |
50 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00;A01;D01;D07 | 26,95 | |
51 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | A01;D01;D07;D09 | 36,45 | |
52 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01;D01;D09;D10 | 36,6 | |
53 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01;D01;D07;D10 | 37,1 | |
54 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | A01;D01;D07;D10 | 37,55 |
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35,6 | Tiếng Anh hệ số 2 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26,9 | |
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27,05 | |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 26,75 | |
5 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27,75 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26,45 | |
7 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26,45 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27,6 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27,55 | |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26,55 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27,8 | |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27,25 | |
14 | 7340122 | Thương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27,65 | |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27,15 | |
17 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27,55 | |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26,25 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26,15 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27,1 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26,75 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 26,75 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26,2 | |
24 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26,65 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26,4 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26,6 | |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25,65 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26,7 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27,25 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường A49 | A00; A01; D01; D07 | 25,6 | |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 25,6 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 25,85 | |
34 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | |
35 | CT2 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 26,55 | |
36 | CT3 | Tài chính Doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27,25 | |
37 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26,25 | |
38 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh ( BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 33,35 | Tiếng Anh hệ số 2 |
39 | EP02 | Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro ( Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 25,85 | |
40 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh(DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 25,8 | |
41 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26,5 | |
42 | EP05 | Kinh doanh số(E_BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26,1 | |
43 | EP06 | Phân tích Kinh Doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 26,3 | |
44 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh(E-SOM) | A01; D01; D07;D10 | 26 | |
45 | EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới ( E-MQI) | A01; D01; D07;D10 | 25,75 | |
46 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 25,75 | |
47 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 34,55 | Tiếng Anh hệ số 2 |
48 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 34,5 | Tiếng Anh hệ số 2 |
49 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD_ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26,65 | |
50 | EP13 | Kinh tế học Tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 24,5 | |
51 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế(LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 35,55 | Tiếng Anh hệ số 2 |
52 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E_PMP) | A00; A01; D01; D07 | 25,35 | |
53 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | A01; D01; D07; D09 | 34,25 | Tiếng Anh hệ số 2 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!