Năm 2023, Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 3.800 chỉ tiêu dành cho 18 ngành học khác nhau, với nhiều phương pháp xét tuyển khác nhau bao gồm: sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, xem xét học bạ, đánh giá kết quả thi Đánh giá năng lực làm lơi ĐHQGHN, cùng việc áp dụng tiêu chí đánh giá khả năng tư duy theo chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thông tin về điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2023 đã được thông báo tới thí sinh vào ngày 22/8 dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Mở Hà Nội
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Mở Hà Nội
- Tên trường tiếng Anh: Hanoi Open University- HOU
- Địa chỉ: Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Mã tuyển sinh: MHN
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2023
Trường Đại học Mở điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2023 | ||||
Điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 19,45 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23,43 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23,33 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23,62 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25,07 |
6 | 7380101 | Luật | A00; D01 | 22,55 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; D01 | 22,8 |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; D01 | 20,63 |
9 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 23,96 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 24,82 |
11 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 23,7 |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 17,25 |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 17,25 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23,38 |
15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 22,1 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 22,45 |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30,53 |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 29,28 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31,51 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 32,82 |
Điểm chuẩn xét Học bạ năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Xét học bạ |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 21 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 21 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 21 |
Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | ĐGNL ĐHQGHN |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | 17,5 |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | Q00 | 18,5 |
3 | 7380107 | Luật kinh tế | Q00 | 17,5 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | 17,5 |
Ghi chú:
- Thí sinh có tổng điểm thi 3 môn bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (Điểm xét tuyển) từ mức Điểm trúng tuyển trở lên thuộc diện trúng tuyển. Tiêu chí phụ chỉ áp dụng đối với những thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển, những thí sinh có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển thì không phải áp dụng Tiêu chí phụ.
- Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/) và làm thủ tục nhập học bằng hình thức trực tuyến của Trường tại https://tuyensinh.hou.edu.vn từ ngày 24/08/2023 đến 17h00 ngày 08/09/2023; quá thời hạn này thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.
Trường Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn những năm gần đây
Dưới đây là bảng tổng hợp thông tin điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội nhưng năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00;H01;H06 | 17,5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 23,8 | Toán: 8.6; NV: 2 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01 | 23,6 | Toán: 8; NV: 2 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 23,9 | Toán: 7.8; NV: 4 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01 | 25,25 | Toán: 7.4; NV: 16 |
6 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;C00 | 23 | Toán: 6.6; NV: 2 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;C00 | 23,55 | Toán: 8.8; NV: 3 |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 23,15 | Toán: 7; NV: 12 |
9 | 7380101_C00 | Luật (THXT C00) | C00 | 26,25 | Toán: 8; NV: 7 |
10 | 7380107_C00 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26,75 | Toán: 8.25; NV: 3 |
11 | 7380108_C00 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 26 | Toán: 7.25; NV: 7 |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00;A00;D07 | 16,5 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00;A00;D07 | 16,5 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 24,55 | Toán: 7.8; NV: 5 |
15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;D01;C00 | 22,5 | Toán: 7.6; NV: 6 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;C00 | 22,65 | Toán: 6.4; NV: 9 |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 24 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30,35 | Tiếng Anh: 7.4; NV: 4 |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 27,05 | Tiếng Anh: 5.2; NV: 5 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31 | Tiếng Anh: 7; NV: 4 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 31,77 | Tiếng Anh: 6.2; Tiếng trung: 6.2 ; NV: 5 |
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 21,45 | Toán: 7,2 điểm; TTNV: 1 |
2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 21,65 | Toán: 6,2 điểm; TTNV: 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 24,85 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 6 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00;A00;D07 | 16 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00;A00;D07 | 16 | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 24,75 | Văn: 6.25 điểm; TTNV: 5 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26 | Văn: 8 điểm; TTNV: 3 |
8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 25,25 | Văn: 7,25 điểm; TTNV: 4 |
9 | 7380108 | Luật quốc tế | A00;A01;D01 | 23,9 | Toán: 7,6 điểm; TTNV: 4 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01 | 24,45 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 3 |
11 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01 | 23,9 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 7 |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01 | 25,85 | Toán: 9,2 điểm; TTNV: 4 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 25,15 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 2 |
14 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00;A01;D01 | 24,7 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 5 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 24,9 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 4 |
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00;H01;H06 | 20,46 | Hình họa: 8,0 điểm; TTNV: 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 32,61 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 33,18 | Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV: 3 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34,27 | Tiếng Anh: 9 điểm; TTNV: 1 |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 34,87 | Tiếng Anh: 9,6 điểm; TTNV: 6 |
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 19,3 | Hình họa (H00; H01; H06): 5.5; TTNV 3 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23,2 | Toán (A00; A01; D01): 8.2: TTNV 4 |
3 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01 | 22,6 | Toán (A00; A01; D01): 8: TTNV 5 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23,25 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01; D01): 8; TTNV 4 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 24,2 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01; D01): 8.2; TTNV 4 |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 21,8 | Toán (A00; A01; D01), Văn (C00): 7.4; TTNV 4 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 23 | Toán (A00; A01; D01), Văn (C00): 7; TTNV 6 |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 20,5 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 15 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 15 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23 | Toán (A00;A01;D01): 9; TTNV 6 |
12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 17,15 | Toán (A00;A01;D01;C01): 6.2; TTNV 2 |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17,05 | Toán (A00;A01;D01;C01): 4.8; TTNV 1 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 20 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30,07 | Tiếng Anh (D01): 5.8, TTNV 1 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30,33 | Tiếng Anh (D01): 7.2, TTNV 1 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 31,12 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 7.2, TTNV 1 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!