Trong năm 2023, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp điểm chuẩn đã công bố cho 7 chuyên ngành đào tạo với mức điểm yêu cầu dao động từ 21,15 điểm đến 23,75 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
- Tên trường tiếng Anh: University of Industrial Fine Art (UIFA)
- Địa chỉ: 360 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Mã tuyển sinh: MTC
Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2023
Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Ngành | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7210103 | Hội họa | Hoành tráng | 22,30 |
Son mài | ||||
2 | 7210105 | Điêu khắc | Điêu khắc | 21,15 |
3 | 7210107 | Gốm | Gốm | 21,40 |
4 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | Thiết kế Công nghiệp | 21,65 |
Thiết kế Trang sức | ||||
Thiết kế Trang trí Kim loại | ||||
Thiết kế Trang trí Thủy tinh | ||||
Thiết kế Trang trí Dệt | ||||
Thiết kế Đồ chơi & PTHT học tập | ||||
5 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | Thiết kế Đồ họa | 23,75 |
6 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | Thiết kế Thời trang | 21,65 |
7 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | Thiết kế Nội thất | 22,25 |
Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022
Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7210103 | Hội họa | H00;H07 | 20,25 |
2 | 7210105 | Điêu khắc | H00;H07 | 19,6 |
3 | 7210107 | Gốm | H00;H07 | 19,3 |
4 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | H00;H07 | 19,84 |
5 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | H00;H07 | 21,75 |
6 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | H00;H07 | 19,5 |
7 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | H00;H07 | 20,25 |
Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2021
Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7210103 | Hội hoạ chuyên ngành Hoành tráng | H00;H07 | 17,53 | Điểm chuẩn NV2: 20 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
2 | 7210103 | Hội hoạ chuyên ngành Sơn mài | H00;H07 | 17,05 | Điểm chuẩn NV2: 18.59 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
3 | 7210105 | Điêu khắc | H00;H07 | 17,1 | Điểm chuẩn NV2: 18.53 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
4 | 7210107 | Gốm | H00;H07 | 17 | Điểm chuẩn NV2: 18.66 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
5 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp chuyên ngành Thiết kế công nghiệp | H00;H07 | 17 | Điểm chuẩn NV2: 21 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
6 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp chuyên ngành Thiết kế trang sức | H00;H07 | 17,51 | Điểm chuẩn NV2: 19.33 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | H00;H07 | 21,38 | |
8 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00;H07 | 20 | |
9 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00;H07 | 19,32 |
>>>Tham khảo: Học phí Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!