Theo công bố, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT, ngành kinh tế- tài chính lấy điểm chuẩn 26,75 điểm trên thang điểm 30; và dao động từ 33,42 đến 38,45 điểm trở lên đối với các ngành được đánh giá trên thang điểm 40.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tên trường Tiếng Anh: University of Languages and International Studies (ULIS)
- Địa chỉ: Số 2 đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Mã tuyển sinh: QHF
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2024 | |||
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 38.45 |
2 | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 37.85 |
3 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 36.94 |
4 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 37.21 |
5 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 37.31 |
6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 36.99 |
7 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 34.24 |
8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 34.53 |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 37.00 |
10 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 35.82 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 35.40 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 36.38 |
13 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 33.42 |
14 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 36.50 |
15 | Kinh tế – Tài chính | 7903124 | 26.75 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
Năm 2023, Đại học Ngoại ngữ điểm chuẩn các ngành đào tạo theo phương thức xét điểm thi THPT được tổng hợp trong bảng dưới đây:
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D78; D90 | 37.21 |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D04; D78; D90 | 35.90 |
3 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.61 |
4 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 36.23 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 35.55 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 33.30 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D90 | 34.12 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 35.55 |
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D78; D90 | 34.35 |
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 34.65 |
11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 35.40 |
12 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 33.04 |
13 | 7220212QTD | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | D01; D78; D90, D14 | 34.49 |
14 | 7903124 | Kinh tế – Tài chính (CTĐT LTQT) | D01; A01; D78; D90 | 26.68 |
Bạn đang xem Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D78; D90 | 38.1 |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D04; D78; D90 | 38.46 |
3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.98 |
4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.27 |
5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 35.92 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 35.57 |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 31.2 |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D90 | 32.99 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 35.32 |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.83 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 34.23 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 34.92 |
13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 30.49 |
14 | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính (CTĐT LKQT do nước ngoài cấp bằng) | D01; A01; D78; D90 | 24.97 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D78; D90 | 38.45 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | D01; D78; D90 | 36.9 |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 35.19 |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | D01; D03; D78; D90 | 35.77 |
5 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D04; D78; D90 | 38.32 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC | D01; D04; D78; D90 | 37.13 |
7 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | D01; D05; D78; D90 | 35.92 |
8 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 37.33 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | D01; D06; D78; D90 | 36.53 |
10 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 37.7 |
11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC | D01; DD2; D78; D90 | 36.83 |
12 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 34 |
13 | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính** | D01; A01; D78; D90 | 26 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D78; D90 | 35.83 |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D04; D78; D90 | 36.08 |
3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | D01; D05; D78; D90 | 31.85 |
4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.66 |
5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 35.87 |
6 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | D01; D78; D90 | 34.6 |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 31.37 |
8 | 7220203CLC | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | D01; D03; D78; D90 | 32.54 |
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC | D01; D04; D78; D90 | 34.65 |
10 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | D01; D05; D78; D90 | 32.28 |
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | D01; D06; D78; D90 | 34.37 |
12 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC | D01; DD2; D78; D90 | 34.68 |
13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 25.77 |
14 | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính | D01; A01; D78; D90 | 24.86 |
>>Xem thêm: Học phí Đại học Ngoại ngữ và chính sách hỗ trợ tài chính chi tiết
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!