Được xem là “Ngôi trường Harvard của Việt Nam,” Trường Đại học Ngoại thương (FTU) luôn là ngôi trường mơ ước của nhiều thế hệ học sinh. Trường nổi tiếng với chất lượng đào tạo hàng đầu, và không ngạc nhiên khi điểm chuẩn đầu vào ở đây cũng rất cao. Để có cái nhìn cụ thể, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, điểm chuẩn FTU cao nhất đã đạt tới 28,5 điểm, trong khi điểm chuẩn thấp nhất cũng không dưới 26,2 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Ngoại thương
- Tên trường tiếng anh: Foreign Trade University (FTU)
- Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Website: https://ftu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: Cơ sở Hà Nội (NTH); Cơ sở TPHCM (NTS)
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ftu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2023 | ||||
Điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | NTH01-01 | Ngành Luật | A00 | 26,9 |
2 | NTH01-01 | Ngành Luật | A01; D01; D07 | 26,4 |
3 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế | A00 | 28,3 |
4 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27,8 |
5 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00 | 28 |
6 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03; D07 | 27,5 |
7 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành quản trị khách sạn Ngành Marketing | A00 | 27,7 |
8 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành quản trị khách sạn Ngành Marketing | A01; D01; D07 | 27,2 |
9 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00 | 27,45 |
10 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07 | 26,95 |
11 | NTH04 | Ngành ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ nhân 2) | D01 | 27,5 |
12 | NTH05 | Ngành ngôn ngữ Pháp (Ngoại ngữ nhân 2) | D01 | 26,2 |
13 | NTH05 | Ngành ngôn ngữ Pháp (Ngoại ngữ nhân 2) | D03 | 25,2 |
14 | NTH06 | Ngành ngôn ngữ Trung (Ngoại ngữ nhân 2) | D01 | 28,5 |
15 | NTH06 | Ngành ngôn ngữ Trung (Ngoại ngữ nhân 2) | D04 | 27,5 |
16 | NTH07 | Ngành ngôn ngữ Nhật (Ngoại ngữ nhân 2) | D01 | 26,8 |
17 | NTH07 | Ngành ngôn ngữ Nhật (Ngoại ngữ nhân 2) | D06 | 25,8 |
18 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | A00 | 26,9 |
19 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | A01; D01; D07 | 26,4 |
Điểm chuẩn xét ĐGNL ĐHQGHN năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | NTH01-01 | Ngành Luật thương mại quốc tế | 27,8 | |
2 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế đối ngoại Ngành Thương mại quốc tế | 28,1 | |
3 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế Ngành Kinh tế và phát triển quốc tế | 28 | |
4 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh quốc tế | 27,8 | |
5 | NTH02 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 28,1 | |
6 | NTH03 | Ngành Tài chính quốc tế Ngành Ngân hàng Ngành Phân tích và đầu tư tài chính | 27,8 | |
7 | NTH03 | Ngành Kế toán – Kiểm toán | 28 | |
Điểm chuẩn xét ĐGNL HCM năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | NTH01-01 | Ngành Luật thương mại quốc tế | 27,8 | |
2 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế đối ngoại Ngành Thương mại quốc tế | 28,1 | |
3 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế Ngành Kinh tế và phát triển quốc tế | 28 | |
4 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh quốc tế | 27,8 | |
5 | NTH02 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 28,1 | |
6 | NTH03 | Ngành Tài chính quốc tế Ngành Ngân hàng Ngành Phân tích và đầu tư tài chính | 27,8 | |
7 | NTH03 | Ngành Kế toán – Kiểm toán | 28 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | NTH01-01 | Ngành Luật | A00 | 27,5 |
2 | NTH01-01 | Ngành Luật | A01; D01; D03; D05; D06; D07 | 27 |
3 | NTH01-02 | Nhóm ngành: – Kinh tế – Kinh tế quốc tế | A00 | 28,4 |
4 | NTH01-02 | Nhóm ngành: – Kinh tế – Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03; D05; D06; D07 | 27,9 |
5 | NTH02 | Nhóm ngành: – Quản trị kinh doanh – Kinh doanh quốc tế – Quản trị khách sạn – Marketing | A00 | 28,2 |
6 | NTH02 | Nhóm ngành: – Quản trị kinh doanh – Kinh doanh quốc tế – Quản trị khách sạn – Marketing | A01; D01; D03; D05; D06; D07 | 27,7 |
7 | NTH03 | Nhóm ngành: – Kế toán – Tài chính – Ngân hàng | A00 | 27,8 |
8 | NTH03 | Nhóm ngành: – Kế toán – Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D03; D05; D06; D07 | 27,3 |
9 | NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ nhân 2) | D01 | 36,4 |
10 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp (Ngoại ngữ nhân 2) | D01 | 35 |
11 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp (Ngoại ngữ nhân 2) | D03 | 34 |
12 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung (Ngoại ngữ nhân 2) | D01 | 36,6 |
13 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung (Ngoại ngữ nhân 2) | D04 | 35,6 |
14 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật (Ngoại ngữ nhân 2) | D01 | 36 |
15 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật (Ngoại ngữ nhân 2) | D06 | 35 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | NTH08 | Kế toán, Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 24 | Cơ sở Quảng Ninh |
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 35,2 | |
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37,2 | |
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 39,35 | |
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 37,35 | |
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D03 | 34,75 | |
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 37,55 | |
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 36,75 | |
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính – Ngân Hàng; Kế toán) | A01;D01;D07 | 27,75 | |
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính – Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 28,25 | |
11 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | A01;D01;D06;D07 | 27,95 | |
12 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | A00 | 28,45 | |
13 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | D02 | 26,5 | |
14 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | A01; D01; D03; D04; D06; D07 | 28 | |
15 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | A00 | 28,5 | |
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 28,05 | |
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A01;D01;D07 | 27,55 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 27 | Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
2 | NTH01-02 | Nhóm ngành (Kinh tế – Kinh; tế Quốc tế) | A00 | 28 | Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
3 | NTH02 | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn) | A00 | 27,95 | Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
4 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính – Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 27,65 | Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
5 | NTH04 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 36,25 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
6 | NTH05 | Nhóm ngành Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 34,8 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 – Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 2 điểm |
7 | NTH06 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung | D01 | 36,6 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 – Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm |
8 | NTH07 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 35,9 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 – Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 2 điểm |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!