Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào chiều ngày 22/8 theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, mức điểm chuẩn dao động từ 18,3 đến 28,42 điểm .
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Sư phạm Hà Nội
- Tên trường Tiếng Anh: Hanoi National University of Education (HNUE)
- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: http://www.hnue.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: SPH
- Email tuyển sinh: p.hcth@hnue.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.25 | TTNV <= 1 |
2 | 7140201B | GD mầm non – SP Tiếng Anh | M01 | 20.63 | TTNV <= 2 |
3 | 7140201C | GD mầm non – SP Tiếng Anh | M02 | 22.35 | TTNV <= 1 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 26.62 | TTNV <= 10 |
5 | 7140202B | GD Tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 26.96 | TTNV <= 6 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.9 | TTNV <= 1 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01; D02; D03 | 26.83 | TTNV <= 6 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.83 | TTNV <= 1 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.31 | TTNV <= 1 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.13 | TTNV <= 2 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 27.47 | TTNV <= 2 |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 22.85 | TTNV <= 1 |
13 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26.5 | TTNV <= 5 |
14 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; D02; D03 | 25.05 | TTNV <= 9 |
15 | 7140209A | SP Toán | A00 | 26.23 | TTNV <= 2 |
16 | 7140209B | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.63 | TTNV <= 1 |
17 | 7140209D | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.43 | TTNV <= 1 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 24.2 | TTNV <= 3 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 23.66 | TTNV <= 3 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.89 | TTNV <= 4 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.95 | TTNV <= 6 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.36 | TTNV <= 8 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25.8 | TTNV <= 1 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 26.13 | TTNV <= 4 |
25 | 7140212C | SP Hoá học | B00 | 26.68 | TTNV <= 5 |
26 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 26.36 | TTNV <= 14 |
27 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 24.93 | TTNV <= 3 |
28 | 7140213D | SP Sinh học | D08 | 22.85 | TTNV <= 5 |
29 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27.83 | TTNV <= 1 |
30 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01; D02; D03 | 26.4 | TTNV <= 1 |
31 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 28.42 | TTNV <= 3 |
32 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 27.76 | TTNV <= 10 |
33 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 26.05 | TTNV <= 5 |
34 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27.67 | TTNV <= 5 |
35 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.55 | TTNV <= 1 |
36 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.5 | TTNV <= 1 |
37 | 7140222A | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 18.3 | TTNV <= 2 |
38 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 19.94 | TTNV <= 1 |
39 | 7140231A | SP Tiếng Anh | D01 | 27.54 | TTNV <= 1 |
40 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 25.61 | TTNV <= 2 |
41 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 25.73 | TTNV <= 2 |
42 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 21.15 | TTNV <= 7 |
43 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 20.15 | TTNV <= 1 |
44 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.5 | TTNV <= 5 |
45 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 24.8 | TTNV <= 9 |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.6 | TTNV <= 3 |
47 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.56 | TTNV <= 3 |
48 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.12 | TTNV <= 4 |
49 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 25.8 | TTNV <= 1 |
50 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 24.2 | TTNV <= 11 |
51 | 7229030C | Văn học | C00 | 26.5 | TTNV <= 5 |
52 | 7229030D | Văn học | D01; D02; D03 | 25.4 | TTNV <= 2 |
53 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26.62 | TTNV <= 4 |
54 | 7310201C | Chính trị học | D66; D68; D70 | 25.05 | TTNV <= 2 |
55 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.89 | TTNV <= 6 |
56 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D02; D03 | 25.15 | TTNV <= 2 |
57 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 | TTNV <= 2 |
58 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 25.7 | TTNV <= 1 |
59 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 24.87 | TTNV <= 1 |
60 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 22.75 | TTNV <= 8 |
61 | 7420101B | Sinh học | B00 | 20.71 | TTNV <= 2 |
62 | 7420101D | Sinh học | D08; D32; D34 | 19.63 | TTNV <= 11 |
63 | 7440112A | Hóa học | A00 | 22.75 | TTNV <= 3 |
64 | 7440112B | Hóa học | B00 | 22.1 | TTNV <= 2 |
65 | 7460101A | Toán học | A00 | 25.31 | TTNV <= 3 |
66 | 7460101D | Toán học | D01 | 25.02 | TTNV <= 4 |
67 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23.7 | TTNV <= 4 |
68 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23.56 | TTNV <= 4 |
69 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 23.48 | TTNV <= 2 |
70 | 7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 22.75 | TTNV <= 4 |
71 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 22.5 | TTNV <= 4 |
72 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; D02; D03 | 21.45 | TTNV <= 1 |
73 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.8 | TTNV <= 4 |
74 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.65 | TTNV <= 1 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 3 năm gần đây
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22,08 | TTNV <= 1 |
2 | 7140201B | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | M01 | 19,25 | TTNV <= 1 |
3 | 7140201C | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | M02 | 19,13 | TTNV <= 1 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 26,15 | TTNV <= 1 |
5 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 26,55 | TTNV <= 3 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27,5 | TTNV <= 16 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 24,85 | TTNV <= 18 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27,5 | TTNV <= 2 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27,5 | TTNV <= 7 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28,5 | TTNV <= 2 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 28,5 | TTNV <= 6 |
12 | 7140206A | Giáo dục Thể chất | T01 | 19,55 | TTNV <= 2 |
13 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26 | TTNV <= 1 |
14 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;D02;D03 | 23,85 | TTNV <= 6 |
15 | 7140209A | Sư phạm Toán học | A00 | 26,25 | TTNV <= 10 |
16 | 7140209B | Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27,7 | TTNV <= 1 |
17 | 7140209D | Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27,5 | TTNV <= 1 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 23,55 | TTNV <= 1 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 23,45 | TTNV <= 4 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25,35 | TTNV <= 5 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25,55 | TTNV <= 2 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25,9 | TTNV <= 14 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 26,1 | TTNV <= 1 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 25,8 | TTNV <= 11 |
25 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 26 | TTNV <= 4 |
26 | 7140212C | SP Hoá học | B00 | 26 | TTNV <= 10 |
27 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 23,63 | TTNV <= 5 |
28 | 7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 20,78 | TTNV <= 6 |
29 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 28,5 | TTNV <= 1 |
30 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 25,95 | TTNV <= 1 |
31 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 28,5 | TTNV <= 2 |
32 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 27,05 | TTNV <= 18 |
33 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 26,9 | TTNV <= 5 |
34 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27,75 | TTNV <= 1 |
35 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19,13 | TTNV <= 2 |
36 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18,38 | TTNV <= 1 |
37 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 21 | TTNV <= 2 |
38 | 7140231A | SP Tiếng Anh | D01 | 27,39 | TTNV <= 2 |
39 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42;D44 | 23,51 | TTNV <= 4 |
40 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 25,31 | TTNV <= 8 |
41 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 19,15 | TTNV <= 6 |
42 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19,3 | TTNV <= 2 |
43 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26,5 | TTNV <= 13 |
44 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01;D02;D03 | 24,6 | TTNV <= 16 |
45 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26,35 | TTNV <= 8 |
46 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26,05 | TTNV <= 2 |
47 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25,91 | TTNV <= 4 |
48 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác – Lênin) | C19 | 23,5 | TTNV <= 4 |
49 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác – Lênin) | C00 | 22,25 | TTNV <= 1 |
50 | 7229030C | Văn học | C00 | 27 | TTNV <= 1 |
51 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 25,2 | TTNV <= 4 |
52 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26 | TTNV <= 16 |
53 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 20,45 | TTNV <= 3 |
54 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 26,25 | TTNV <= 4 |
55 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 24,8 | TTNV <= 9 |
56 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26,75 | TTNV <= 4 |
57 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 25,5 | TTNV <= 6 |
58 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 25,5 | TTNV <= 5 |
59 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 20,45 | TTNV <= 1 |
60 | 7420101B | Sinh học | B00 | 17,63 | TTNV <= 8 |
61 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 19,15 | TTNV <= 16 |
62 | 7440112A | Hóa học | A00 | 20,05 | TTNV <= 1 |
63 | 7440112B | Hóa học | B00 | 19,7 | TTNV <= 6 |
64 | 7460101B | Toán học | A00 | 24,35 | TTNV <= 8 |
65 | 7460101D | Toán học | D01 | 24,55 | TTNV <= 6 |
66 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23,9 | TTNV <= 4 |
67 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23,85 | TTNV <= 12 |
68 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 24,25 | TTN <= 4 |
69 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 22,5 | TTNV <= 4 |
70 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 16,75 | TTNV <= 5 |
71 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 17,75 | TTNV <= 5 |
72 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26,5 | TTNV <= 1 |
73 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23,9 | TTNV <= 1 |
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22,48 | TTNV <= 1 |
2 | 7140201B | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | M01 | 19,88 | TTNV <= 3 |
3 | 7140201C | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | M02 | 22,13 | TTNV <= 1 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 27 | TTNV <= 1 |
5 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 27,5 | TTNV <= 2 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 24,25 | TTNV <= 4 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 24,35 | TTNV <= 1 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 26,5 | TTNV <= 6 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27,75 | TTNV <= 3 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 26,25 | TTNV <= 3 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 28,25 | TTNV <= 3 |
12 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 25,75 | TTNV <= 3 |
13 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;D02;D03 | 21,45 | TTNV <= 4 |
14 | 7140209A | SP Toán học | A00 | 26,3 | TTNV <= 7 |
15 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27,7 | TTNV <= 1 |
16 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 28,25 | TTNV <= 8 |
17 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 21,35 | TTNV <= 5 |
18 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 21 | TTNV <= 5 |
19 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25,15 | TTNV <= 7 |
20 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25,6 | TTNV <= 10 |
21 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25,9 | TTNV <= 5 |
22 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 26,75 | TTNV <= 5 |
23 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 25,4 | TTNV <= 5 |
24 | 7140212C | Sư phạm Hoá học | B00 | 24,25 | TTNV <= 2 |
25 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 26,35 | TTNV <= 14 |
26 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 23,28 | TTNV <= 4 |
27 | 7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 19,38 | TTNV <= 9 |
28 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27,75 | TTNV <= 2 |
29 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 26,9 | TTNV <= 8 |
30 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 27,5 | TTNV <= 6 |
31 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 26 | TTNV <= 5 |
32 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 25,75 | TTNV <= 1 |
33 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27 | TTNV <= 5 |
34 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 28,53 | TTNV <= 12 |
35 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42;D44 | 26,03 | TTNV <= 2 |
36 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 25,78 | TTNV <= 12 |
37 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 19,05 | TTNV <= 3 |
38 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19 | TTNV <= 6 |
39 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26,75 | TTNV <= 3 |
40 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01;D02;D03 | 25,7 | TTNV <= 6 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27,4 | TTNV <= 5 |
42 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 16 | TTNV <= 10 |
43 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 16,25 | TTNV <= 4 |
44 | 7229030C | Văn học | C00 | 25,25 | TTNV <= 3 |
45 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 25,4 | TTNV <= 7 |
46 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 20,75 | TTNV <= 9 |
47 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 18,9 | TTNV <= 1 |
48 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25,5 | TTNV <= 3 |
49 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 25,4 | TTNV <= 11 |
50 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26,5 | TTNV <= 10 |
51 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 26,15 | TTNV <= 4 |
52 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 23,25 | TTNV <= 2 |
53 | 7310630D | Việt Nam học | D01 | 22,65 | TTNV <= 3 |
54 | 7420101B | Sinh học | B00 | 16,71 | TTNV <= 6 |
55 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 20,78 | TTNV <= 2 |
56 | 7440112A | Hóa học | A00 | 19,75 | TTNV <= 2 |
57 | 7440112B | Hóa học | B00 | 19,45 | TTNV <= 2 |
58 | 7460101B | Toán học | A00 | 23 | TTNV <= 7 |
59 | 7460101D | Toán học | D01 | 24,85 | TTNV <= 2 |
60 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 22,15 | TTNV <= 9 |
61 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 21,8 | TTNV <= 2 |
62 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 21,25 | TTNV <= 1 |
63 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 20,25 | TTNV <= 3 |
64 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 17 | TTNV <= 6 |
65 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 18,8 | TTNV <= 2 |
66 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26,5 | TTNV <= 4 |
67 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23,95 | TTNV <= 9 |
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7140114C | Quản lý giáo dục | C20 | 24 | TTNV <= 1 |
2 | 7140114D | Quản lý giáo dục | D01;D02;D03 | 21,45 | TTNV <= 2 |
3 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 21,93 | TTNV <= 3 |
4 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 | 19 | TTNV <= 7 |
5 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 | 19,03 | TTNV <= 2 |
6 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 25,05 | TTNV <= 3 |
7 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 25,55 | TTNV <= 8 |
8 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 25 | TTNV <= 1 |
9 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 19,15 | TTNV <= 1 |
10 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 19,75 | TTNV <= 1 |
11 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 25,25 | TTNV <= 2 |
12 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 21,25 | TTNV <= 1 |
13 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 19,25 | TTNV <= 3 |
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 21,75 | TTNV <= 3 |
15 | 7140209A | SP Toán học | A00 | 25,75 | TTNV <= 4 |
16 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 28 | TTNV <= 2 |
17 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27 | TTNV <= 5 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 19,05 | TTNV <= 3 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 18,5 | TTNV <= 8 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 22,75 | TTNV <= 6 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 22,75 | TTNV <= 5 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25,1 | TTNV <= 12 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25,1 | TTNV <= 5 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 22,5 | TTNV <= 6 |
25 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 23,75 | TTNV <= 1 |
26 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 18,53 | TTNV <= 6 |
27 | 7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 19,23 | TTNV <= 2 |
28 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 26,5 | TTNV <= 1 |
29 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 24,4 | TTNV <= 9 |
30 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 26 | TTNV <= 4 |
31 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 19,95 | TTNV <= 2 |
32 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 24,35 | TTNV <= 2 |
33 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 25,25 | TTNV <= 8 |
34 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 26,14 | TTNV <= 4 |
35 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42,D44 | 19,34 | TTNV <= 2 |
36 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 21,1 | TTNV <= 1 |
37 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 18,55 | TTNV <= 6 |
38 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19,2 | TTNV <= 1 |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25,65 | TTNV <= 12 |
40 | 7229001A | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | A00 | 16 | |
41 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 17,25 | TTNV <= 2 |
42 | 7229001D | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | D01 | 16,95 | TTNV <= 1 |
43 | 7229030C | Văn học | C00 | 23 | TTNV <= 11 |
44 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 22,8 | TTNV <= 9 |
45 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 18 | TTNV <= 1 |
46 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 17,35 | TTNV <= 3 |
47 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 23 | TTNV <= 8 |
48 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 22,5 | TTNV <= 4 |
49 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 24,5 | TTNV <= 3 |
50 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 23,8 | TTNV <= 4 |
51 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 21,25 | TTNV <= 2 |
52 | 7310630D | Việt Nam học | D01 | 19,65 | TTNV <= 6 |
53 | 7420101B | Sinh học | B00 | 17,54 | TTNV <= 5 |
54 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 23,95 | TTNV <= 3 |
55 | 7440112 | Hóa học | A00 | 17,45 | TTNV <= 6 |
56 | 7460101B | Toán học | A00 | 17,9 | TTNV <= 1 |
57 | 7460101D | Toán học | D01 | 22,3 | TTNV <= 8 |
58 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 16 | TTNV <= 9 |
59 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 17,1 | TTNV <= 1 |
60 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 16,25 | TTNV <= 2 |
61 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 16,05 | TTNV <= 2 |
62 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 19 | TTNV<= 5 |
63 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 21,2 | TTNV<= 1 |
64 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 23 | TTNV<= 6 |
65 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 16,7 | TTNV<= 2 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!