Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội , dao động từ 22,75 đến 24,75 trên thang điểm 30.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Tài chính Ngân hàng
- Tên trường Tiếng Anh: Hanoi Financial and Banking University (FBU)
- Địa chỉ: Số 136 – 138, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Mã tuyển sinh: FBU
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn FBU theo phương thức xét điểm thi THPT cho các ngành đào tạo cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPT |
1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C04 | 22,50 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C04 | 22,50 |
3 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C04 | 22,50 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 22,50 |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C04 | 23,50 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C04 | 22,50 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C04 | 23,50 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 22,50 |
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội những năm gần đây
Điểm chuẩn trường Đại Học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 20 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 20 | |
3 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;C04 | 20 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 20 | |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 20 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 20 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 20 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01 | 20 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
2 | 7340301 | Kế toán tài chính | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01 | 18 | Môn Anh văn tính hệ số 2, phải đạt 6 điểm trở lên |
Điểm chuẩn trường Đại Học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, C04 | 18 | |
2 | 7340301 | Kế toán tài chính | A00, A01, D01, C04 | 18 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 18 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C04 | 18 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C04 | 18 | |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C04 | 18 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, A01, D01, C04 | 18 | Môn Anh hệ số 2, phải đạt 6 điểm trở lên |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C04 | 18 |
Đọc thêm: Học phí Đại học Tài chính Ngân hàng
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!