Loading...

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024 mới nhất

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu chính là trở thành trung tâm đào tạo hàng đầu về nghề nghiệp ứng dụng, được công nhận uy tín trong và ngoài nước.

Trường tập trung vào việc phát triển đa ngành, đa lĩnh vực và đa trình độ, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước.

Dựa trên đề án tuyển sinh và kết quả thi TN THPTQG 2024, Đại học Thủ đô đã công bố ngưỡng điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 dao động từ 18,9 – 27,08 điểm.

ĐHTĐHN

Giới thiệu

  • Tên trường: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Tên tiếng Anh: Hanoi Metropolitan University (HNMU)
  • Địa chỉ:
    • Trụ sở chính: Số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
    • Cơ sở 2: Số 131 thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
    • Cơ sở 3: Số 6, phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Mã tuyển sinh: HNM

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024

thu do hn 1

thu do hn 2

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn THPTQG Xét học bạ Xét theo Chứng chỉ Quốc tế
Điểm trúng tuyển TTNV Điểm trúng tuyển TTNV
1 7140114 Quản lý giáo dục 23,25 <=5 26,1 <=1 Bậc 3
2 7140201 Giáo dục Mầm non 23 <=5 25,46 <=15 Bậc 3
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 25,15 <=1 Không xét Bậc 4
4 7140203 Giáo dục Đặc biệt 25,5 <=1 26,81 <=7 Bậc 3
5 7140204 Giáo dục Công dân 25,19 <=5 27 <=4 Bậc 3
6 7140206 Giáo dục Thể chất 23,5 <=3 22,3 <=1
7 7140209 Sư phạm Toán học 26,15 <=1 Không xét Bậc 4
8 7140211 Sư phạm Vật lý 24,2 <=22 27,2 <=6 Bậc 4
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25,8 <=1 Không xét Bậc 4
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 25,15 <=7 27,29 <=2 Bậc 4
11 7220201 Ngôn ngữ Anh 25,22 <=2 27,2 <=1 Bậc 4
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 25,31 <=3 26,83 <=2 Bậc 4
13 7229030 Văn học 24,59 <=2 26,3 <=3 Bậc 3
14 7229040 Văn hóa học 16 16 Bậc 3
15 7310201 Chính trị học 16 16 Bậc 3
16 7310401 Tâm lý học 23,23 <=4 24,91 <=7 Bậc 3
17 7310630 Việt Nam học 22,25 <=4 24,5 Bậc 3
18 7340101 Quản trị kinh doanh 24,06 <=8 25,84 <=2 Bậc 3
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng 22,55 <=5 25,07 <=1 Bậc 3
20 7340403 Quản lý công 16 16 Bậc 3
21 7380101 Luật 23,5 <=1 24,87 <=1 Bậc 3
22 7460112 Toán ứng dụng 23,55 <=1 25,43 <=3 Bậc 3
23 7480201 Công nghệ thông tin 22,55 <=2 24,4 <=1 Bậc 3
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 16 16 Bậc 3
25 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24,2 <=6 25,94 <=9 Bậc 3
26 7760101 Công tác xã hội 22 <=2 23,84 <=1 Bậc 3
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23,57 <=4 25,6 <=1 Bậc 3
28 7810201 Quản trị khách sạn 23,25 <=4 24,68 <=4 Bậc 3
29 7850201 Bảo hộ lao động 26 26 Bậc 3

Những thay đổi diễn ra không chỉ ở sự biến động của điểm chuẩn mà còn ở thang điểm tại một số ngành so với năm học trước đó, cụ thể:

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn THPTQG Chú thích
1 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D01; C00 32 TTNV<=4
2 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D01; C01 29,88 TTNV<=1
3 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D01; C01 33,5 TTNV<=2
4 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 33,93 TTNV<=22
5 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 30,5 TTNV<=3
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; D14; D01 30,35 TTNV<=1
7 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; D14; D01 29,65 TTNV<=4
8 7310630 Việt Nam học D15; D78; D14; D01 24,6
9 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 31,53 TTNV<=2
10 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 32,78 TTNV<=8
11 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 25
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 33,4 TTNV<=7
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 33,02 TTNV<=3
14 7140209 Sư phạm Toán học A01; A00; D90; D01 33,95 TTNV<=9
15 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D72 29,87 TTNV<=2
16 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 33,93 TTNV<=2
17 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; C00; D78; D96 36 TTNV<=6
18 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D96 30,57 TTNV<=8
19 7140201 Giáo dục Mầm non D96; D90; D72; D01 30,12 TTNV<=4
20 7140202 Giáo dục Tiểu học D96; D78; D72; D01 33,7 TTNV<=1
21 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 30,43 TTNV<=4
22 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 32,38 TTNV<=2
23 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A01; A00; D90; D01 25
24 7140206 Giáo dục thể chất T09; T10; T05; T08 29
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn THPTQG Chú thích
1 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 22,07 TTNV <= 4
2 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 32,25 TTNV <= 2
3 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D01; C00 25,75 TTNV <= 1
4 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D01 27,5 TTNV <= 3
5 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D01; C00 28,42 TTNV <= 7
6 7140201 Giáo dục Mầm non D01; D96; D78; D72 26,57 TTNV <= 3
7 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; D96; D78; D72 33,95 TTNV <= 4
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 32,8 TTNV <= 8
9 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 32,83 TTNV <= 6
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 34,55 TTNV <= 2
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 35,07 TTNV <= 1
12 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 20,68 TTNV <= 3
13 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D01; C00 29 TTNV <= 4
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; C00; D01 32,3 TTNV <= 12
15 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; C00; D01 32,33 TTNV <= 2
16 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 32,4 TTNV <= 3
17 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; D15; D78; D01 30,1 TTNV <= 3
18 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 34,43 TTNV <= 3
19 7140209 Sư phạm Toán học A01; D07; D90; D01 34,8 TTNV <= 1
20 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D01 29 TTNV <= 5
21 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 24,27 TTNV <= 2
22 7310630 Việt Nam học D15; D78; C00; D01 23,25 TTNV <= 1
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn THPTQG Chú thích
1 51140201 Giáo dục Mầm non D01; D96; D78; D72 19
2 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D15; D01 20,33 TTNV <= 4
3 7140201 Giáo dục Mầm non D01; D96; D78; D72 20
4 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; D96; D78; D72 28,78 TTNV <= 3
5 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D15; D01 20
6 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D01 20
7 7140209 Sư phạm Toán học A01; D07; D90; D01 29,03 TTNV <= 1
8 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D01 28,65
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 28,3 TTNV <= 2
10 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; D15; D78; D01 20
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 29,88 TTNV <= 1
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 30,02 TTNV <= 2
13 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 18
14 7310630 Việt Nam học D15; D78; C00; D01 22,08 TTNV <= 1
15 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 29,83 TTNV <= 2
16 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 18
17 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 29,25 TTNV <= 4
18 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 18
19 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 29,2 TTNV <= 1
20 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A01; A00; D90; D01 18
21 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 29,82 TTNV <= 3
22 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D15; D01 18
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; C00; D01 29,93 TTNV <= 2
24 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; C00; D01 30,2 TTNV <= 8

Đào Ngọc

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và phương thức tuyển sinh năm học 2023-2024

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và phương thức tuyển sinh năm học 2023-2024 27/08/2023 | 8:59 am

Tiền thân của trường Đại học Thủ đô Hà Nội  là Trường Trung, Sơ cấp Hà Nội thành lập năm 1959. Ngày 26/12/2016, UBND Thành phố Hà Nội sáp nhập Trường TC Kinh tế – Kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. [caption id="attachment_4222" align="aligncenter" width="850"] ...

Tiền thân của trường Đại học Thủ đô Hà Nội  là Trường Trung, Sơ cấp Hà Nội thành lập năm 1959. Ngày ...

Học phí và ưu điểm Đại học Thủ đô Hà Nội

Học phí và ưu điểm Đại học Thủ đô Hà Nội 19/09/2023 | 5:58 am

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với mục tiêu chính của trường là phấn đấu để biến mình thành một trung tâm đào tạo hàng đầu về nghề nghiệp ứng dụng, được công nhận uy tín cả trong và ngoài nước. Trường tập trung vào việc phát triển đa ...

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với mục tiêu chính của trường là phấn đấu để biến mình thành ...