Đại học Xây dựng Hà Nội (Hanoi University of Civil Engineering – HUCE) là một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam chuyên ngành xây dựng và kiến trúc. Trường nổi tiếng với chất lượng giáo dục, đội ngũ giảng viên chất lượng và cơ sở vật chất hiện đại. Đây là một trung tâm đào tạo uy tín và có đóng góp lớn trong lĩnh vực xây dựng, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xây dựng và hạ tầng tại Việt Nam.
Điểm chuẩn của trường luôn được các bậc phụ huynh và sĩ tử quan tâm qua các năm. Dựa trên đề án tuyển sinh và kết quả thi TN THPTQG 2023, HUCE đã công bố ngưỡng điểm chuẩn năm học 2023 – 2024 dao động từ 17 đến 24,49 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Civil Engineering (HUCE)
- Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: https://www.huce.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: XDA
- Email tuyển sinh: dhxaydung@nuce.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn xét điểm thi THPT năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21,05 |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Chuyên Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20,64 |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 21,53 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 19,23 |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 17 |
6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 |
8 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 20 |
9 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21,2 |
10 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên Xây dựng cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 18 |
11 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Chuyên Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 |
12 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
13 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 |
14 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 17 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24,25 |
16 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 23,91 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 22,65 |
18 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 17 |
19 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỳ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 22,4 |
20 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 23,37 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 19,3 |
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22,4 |
23 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quàn lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 21,25 |
24 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tề và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21,5 |
25 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quàn lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 19,4 |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24,49 |
27 | 7580201_QT | Kỳ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 17 |
28 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22,9 |
Điểm chuẩn xét Học bạ năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25,55 |
2 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 25,13 |
3 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26,13 |
4 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24,62 |
5 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 23,63 |
6 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24,83 |
7 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 24,91 |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 26,45 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26 |
10 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 24 |
11 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 25,88 |
12 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 26,73 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26,13 |
14 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26,86 |
15 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng ( Chương trình đào tạo liên kết với Đại Học Mississipi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 23,02 |
16 | 7480101_QT | Khoa học máy tính ( Chương trình đào tạo liên kết với Đại Học Mississipi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 23,63 |
Điểm chuẩn xét điểm tư duy ĐHBKHN năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | K00 | 50 |
2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | K00 | 50 |
3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình | K00 | 50 |
4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học xây dựng | K00 | 50 |
5 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên Xây dựng cầu đường | K00 | 50 |
6 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Chuyên Kỹ thuật nước – Môi trường nước | K00 | 50 |
7 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50 |
8 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | K00 | 50 |
9 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | K00 | 50 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 50 |
11 | 7480101 | Khoa học Máy tính | K00 | 50 |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00 | 50 |
13 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng | K00 | 50 |
14 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỳ thuật cơ điện | K00 | 50 |
15 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô | K00 | 50 |
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | K00 | 50 |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | K00 | 50 |
18 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quàn lý đô thị | K00 | 50 |
19 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tề và quản lý bất động sản | K00 | 50 |
20 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quàn lý hạ tầng, đất đai đô thị | K00 | 50 |
21 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | K00 | 50 |
22 | 7580201_QT | Kỳ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 |
23 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 |
Như vậy, điểm chuẩn HUCE năm học 2023-2024 có sự biến động nhẹ so với năm học trước đó, cụ thể:
Điểm chuẩn trường Đại học Xây Dựng năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V02;V10 | 20,59 |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Chuyên Kiến trúc công nghệ | V00;V02 | 20 |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00;V02 | 22,6 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00;V02;V06 | 18 |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 16 |
6 | 7580105_01 | Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên Quy hoạch – Kiến trúc | V00;V01;V02 | 16 |
7 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00;A01;D07;D24;D29 | 20 |
8 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00;A01;D07 | 20 |
9 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học Xây dựng | A00;A01;D07 | 20,75 |
10 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D07 | 16 |
11 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Chuyên Xây dựng Cầu đường | A00;A01;D07 | 16 |
12 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước / Chuyên Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00;A01;B00;D07 | 16 |
13 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00;A01;B00;D07 | 16 |
14 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00;A01;B00;D07 | 16 |
15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00;A01;B00;D07 | 16 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D07 | 25,4 |
17 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00;A01;D07 | 24,9 |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D07 | 22,25 |
19 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng | A00;A01;D07 | 16 |
20 | 7520103_02 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Cơ giới hoá xây dựng | A00;A01;D07 | 16 |
21 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật cơ điện | A00;A01;D07 | 22,1 |
22 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D07 | 23,7 |
23 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;D07 | 22,95 |
24 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quản lý đô thị | A00;A01;D07 | 21,4 |
25 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quản lý bất động sản | A00;A01;D07 | 22,3 |
26 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00;A01;D07 | 16,55 |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 25 |
28 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00;A01;D07 | 20,55 |
29 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00;A01;D07 | 23,35 |
Điểm chuẩn trường Đại học Xây Dựng năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | XDA01 | Kiến trúc | V00;V02;V10 | 22,75 |
2 | XDA02 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất | V00;V02 | 24 |
3 | XDA03 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ | V00;V02 | 22,25 |
4 | XDA04 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | V00;V02;V06 | 21,25 |
5 | XDA05 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 17,5 |
6 | XDA06 | Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc | V00;V01;V02 | 20 |
7 | XDA07 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00;A01;D07;D24;D29 | 23,5 |
8 | XDA08 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00;A01;D07 | 22,25 |
9 | XDA09 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng | A00;A01;D07 | 23 |
10 | XDA10 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 08 chuyên ngành: 1) Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường; 2) Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học; 3) Kết cấu công trình; 4) Công nghệ kỹ thuật xây dựng; 5) Kỹ thuật Công trình thủy; 6) Kỹ thuật công trình năng lượng; 7) Kỹ thuật Công trình biển; 8) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. | A00;A01;D07 | 18,5 |
11 | XDA11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | A00;A01;D07 | 17,25 |
12 | XDA12 | Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước / Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00;A01;B00;D07 | 16 |
13 | XDA13 | Ngành Kỹ thuật Môi trường | A00;A01;B00;D07 | 16 |
14 | XDA14 | Ngành Kỹ thuật vật liệu | A00;B00;D07 | 16 |
15 | XDA15 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00;B00;D07 | 16 |
16 | XDA16 | Ngành Công nghệ thông tin | A00;A01;D07 | 25,35 |
17 | XDA17 | Ngành Khoa học Máy tính | A00;A01;D07 | 25 |
18 | XDA18 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D07 | 22,25 |
19 | XDA19 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng | A00;A01;D07 | 16 |
20 | XDA20 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng | A00;A01;D07 | 16 |
21 | XDA21 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện | A00;A01;D07 | 21,75 |
22 | XDA22 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D07 | 23,25 |
23 | XDA23 | Ngành Kinh tế xây dựng | A00;A01;D07 | 24 |
24 | XDA24 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị | A00;A01;D07 | 23,25 |
25 | XDA25 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản | A00;A01;D07 | 23,5 |
26 | XDA26 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 24,75 |
27 | XDA27 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00;A01;D07 | 19 |
28 | XDA28 | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00;A01;D07 | 23,1 |
29 | XDA29 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00;A01;D07 | 16 |
Điểm chuẩn trường Đại học Xây Dựng năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01;D07 | 23 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07 | 24,25 |
3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; B00; D07 | 16 |
4 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01;D07 | 16 |
5 | 7520103_01 | Máy xây dựng | A00; A01;D07 | 16 |
6 | 7520103 02 | Cơ giới hóa xây dựng | A00; A01;D07 | 16 |
7 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ điện | A00; A01;D07 | 16 |
8 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; B00; D07 | 16 |
9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 16 |
10 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21,75 |
11 | 7580101 01 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 22,5 |
12 | 7580101_02 | Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20,75 |
13 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01;V02 | 16 |
14 | 7580105_01 | Quy hoạch – Kiến trúc | V00; V01;V02 | 16 |
15 | 7580201_01 | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D29; D07; D24 | 21,75 |
16 | 7580201_02 | Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01;D07 | 19,75 |
17 | 7580201_03 | Tin học xây dựng | A00; A01;D07 | 19 |
18 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01;D07 | 16 |
19 | 7580205_01 | Xây dựng cầu đường | A00; A01;D07 | 16 |
20 | 7580213_01 | Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 16 |
21 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01;D07 | 21,75 |
22 | 7580302_01 | Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01;D07 | 20 |
23 | 7580302_02 | Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01;D07 | 19,5 |
Như vậy, dù có nhiều sự thay đổi trong điểm chuẩn các ngành nhưng ngành dẫn đầu về điểm chuẩn từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2023 – 2024 đều là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Đào Ngọc
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!